The Toyota Fortuner and Mitsubishi Pajero Sport adalah SUV yang cukup baik, tetapi mereka mendapatkan pengakuan atas kinerja serta fleksibilitas mereka. Sebagai contoh, Fortuner dapat baik dalam hal berkendara di medan off-road, sedangkan Pajero Sport sangat menonjol karena tampilan yang sangat bergaya dan fitur modern. Perbandingan ini melihat semua area penting termasuk tenaga mesin, desain, keselamatan, dan harga untuk membantu Anda memilih yang terbaik SUV untuk kebutuhan Anda.
| Fitur | Toyota Fortuner | Mitsubishi Pajero Sport |
|---|---|---|
| Pilihan Mesin | Bensin 2.7L 4-silinder, Diesel 2.8L 4-silinder | Diesel 2.4L 4-silinder |
| Tenaga Mesin | Bensin: 164 hp, Diesel: 201 hp | 178 hp |
| Torsi | Bensin: 245 Nm, Diesel: 500 Nm | 430 Nm |
| Transmisi | Manual 6-percepatan, Otomatis 6-percepatan | Otomatis 8-percepatan |
| Jenis Penggerak | Penggerak Roda Belakang (RWD) / Penggerak Empat Roda (4WD) | Penggerak Roda Belakang (RWD) / Penggerak Empat Roda (4WD) |
| Efisiensi Bahan Bakar | Bensin: 8-9 km/l, Diesel: 12-13 km/l | 12-13 km/l |
| Dimensi (P x L x T) | 4795 x 1855 x 1835 mm | 4825 x 1815 x 1835 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2745 mm | 2800 mm |
| Jarak Pijak | 220 mm | 218 mm |
| Kapasitas Tarik | 2,800 kg | 3,100 kg |
| Sistem Infotainment | Layar Sentuh 8-inci, Apple CarPlay, Android Auto | Layar Sentuh 8-inci, Apple CarPlay, Android Auto |
| Fitur Keselamatan | 7 airbag, ABS, EBD, Vehicle Stability Control | 7 airbag, ABS, EBD, Hill Start Assist, Stability Control |
| Interior | Lapisan kain/kulit premium, 7 kursi | Lapisan kulit premium, 7 kursi |
| Kisaran Harga (Estimasi) | $45,000 – $55,000 | $40,000 – $50,000 |
| Garansi | 3 tahun/100,000 km | 5 tahun/100,000 km |
| Kemampuan Off-Road | Sangat baik, dengan fitur tambahan seperti Crawl Control | Sangat baik, dengan sistem Super Select 4WD II |
| Kenyamanan dan Kualitas Berkendara | Mewah, dengan penekanan pada kenyamanan | Kuat namun nyaman, penanganan lebih sporty |
| Kinerja | Tenaga kuat dan torsi dengan fokus pada kinerja off-road dan keandalan | Akselerasi cepat, keseimbangan penanganan yang baik dengan fokus pada stabilitas di jalan raya |
| Desain | Desain berani dan maskulin dengan gril depan yang agresif dan jarak pijak tinggi | Desain ramping dan modern dengan tampilan depan yang lebih halus dan garis elegan |
| Fitur Teknologi | Smart entry, pengisian daya nirkabel, layar sentuh 8-inci, adaptive cruise control, kamera 360 derajat | Layar sentuh 8-inci, keyless entry, kamera mundur pintar, mitigasi tabrakan depan, peringatan keluar jalur |
| Peringkat Keselamatan | Peringkat keselamatan 5-bintang ASEAN NCAP | Peringkat keselamatan 5-bintang ANCAP |
| Harga (Estimasi) | Mulai sekitar $45,000, naik hingga $55,000 untuk trim yang lebih tinggi | Mulai sekitar $40,000, trim lebih tinggi sekitar $50,000 |
Baca juga: Perbandingan GWM TANK 500 HEV vs Hyundai Santa FE
Kesimpulan
Toyota Fortuner: Yang ini dikenal karena kemampuan off-road-nya, menawarkan mesin diesel yang kuat dengan tenaga dan torsi yang besar, menjadikannya pilihan yang sangat baik bagi mereka yang mencari SUV dengan nuansa premium.
Mitsubishi Pajero Sport: Transmisi 8-percepatan yang lebih kontemporer dan kapasitas tarikan yang lebih tinggi membuat Pajero Sport menjadi kelas dalam liga yang berbeda ketika ada kebutuhan untuk mendapatkan sesuatu dengan kemampuan tarik yang hebat tetapi juga dengan pengalaman berkendara yang lebih sporty. Mitsubishi Pajero Sport menyediakan garansi lebih lama serta efisiensi bahan bakar yang relatif lebih baik.

















































