Di zaman modern, baik Mazda CX-5 and Honda CR-V adalah di antara yang paling dikenal SUV kompak. Keduanya cocok untuk seseorang yang menginginkan mobil yang sangat praktis, nyaman, dan pada saat yang sama, baik, andal. Ini Mazda CX-5 menampilkan dirinya sebagai cukup sporty dan bergaya; sementara itu, terkenal dengan ruang dalam Honda CR-V yang luas dan kinerja bahan bakar yang cemerlang. Bandingkan keduanya tentang fitur, desain, kinerja dan harga dengan satu sama lain dan membantu memutuskan mana yang akan cocok untuk Anda di antara mereka. SUVs Here, we would compare both SUVs about feature, design, performance and price with each other and help to decide which would be suitable for you among them.
Juga baca: Perbandingan Hyundai Staria vs Maxus Mifa 7 di Indonesia
Mobil adalah cerminan dari kepribadian. Pilih dengan bijak antara kegembiraan dan kenyamanan.
Elon Musk
Spesifikasis | Mazda CX-5 | Honda CR-V |
---|---|---|
Pilihan Mesin | 2.5L 4-Silinder, 2.5L Turbocharged 4-Silinder | 2.4L 4-Silinder, 1.5L Turbocharged 4-Silinder |
Tenaga Kuda | 187 hp (2.5L), 250 hp (Turbocharged 2.5L) | 190 hp (1.5L Turbocharged) |
Torsi | 186 lb-ft (2.5L), 320 lb-ft (Turbocharged 2.5L) | 179 lb-ft (1.5L Turbocharged) |
Transmisi | Otomatis 6-percepatan | Transmisi Variabel Berkelanjutan (CVT) |
Ekonomi Bahan Bakar (Kota/Jalan Raya) | 24/30 mpg (2.5L), 22/27 mpg (Turbocharged) | 28/34 mpg (1.5L Turbocharged) |
Penggerak Roda | Penggerak roda depan, penggerak semua roda tersedia | Penggerak roda depan, penggerak semua roda tersedia |
Kapasitas Towing | 2.000 lbs (2.5L), 2.000 lbs (Turbocharged) | 1.500 lbs |
Kapasitas Bagasi | 30,9 kaki kubik (dengan jok tegak) | 39,2 kaki kubik (dengan jok tegak) |
Sistem Infotainment | Layar sentuh 10,25 inci, Apple CarPlay, Android Auto | Layar sentuh 7 inci, Apple CarPlay, Android Auto |
Sistem Audio | Sistem Bose 10-speaker | Sistem audio 6-speaker |
Fitur Keamanan | Paket i-Activsense (pengontrol jelajah adaptif, bantuan penjaga jalur, pemantauan titik buta) | Paket Honda Sensing (pengontrol jelajah adaptif, bantuan penjaga jalur, mitigasi tabrakan) |
Garansi | 3 tahun/36.000 mil dasar, 5 tahun/60.000 mil powertrain | 3 tahun/36.000 mil dasar, 5 tahun/60.000 mil powertrain |
Fitur Standar | Pelapis kulit (varian lebih tinggi), kursi pengemudi dapat diatur dengan daya, kontrol iklim dual-zone | Pelapis kain, kursi yang dapat diatur manual, kontrol iklim satu zona |
Tersedia Varian | Sport, Touring, Grand Touring, Signature | LX, Sport, EX, EX-L, Touring |
Harga (Mulai) | Rp 647,7 – 689,9 Juta | Rp 749,1 – 814,4 Juta |
Juga baca : Dampak Merek Otomotif Cina di Indonesia
Fitur Utama Mazda CX-5 vs Honda CR-V
- Mesin Mazda CX-5 jauh lebih kuat, dengan 250 HP, sementara dalam kasus Honda CR-V mesin yang lebih lemah namun efisien bahan bakar berfungsi-190 HP.
- Jarak tempuh Honda CR-V lebih baik, jadi, konsumsi bahan bakarnya lebih sedikit.
- Mobil ini dapat dengan mudah memuat barang dan peralatan yang lebih besar di dalamnya-Honda CR-V.
- Mazda CX-5, tidak seperti Honda CR-V, menarik beban yang lebih besar, hingga 2.000 pound, sementara yang terakhir sedikit di atas 1.500 pound.
- Mazda CX-5 terasa lebih mewah di dalam dengan kursi kulit dan suara yang lebih baik.
- Mazda CX-5 lebih menyenangkan dikendarai, meskipun Honda CR-V mulus dan mudah untuk sehari-hari.
Kesimpulan
Mazda CX-5 menawarkan rasa premium dengan mesin turbocharged untuk daya ekstra dan perjalanan yang lebih sporty. Ada juga pengalaman audio lebih premium yang tersedia melalui sistem Bose opsional. Honda CR-V memiliki interior yang lebih luas, terutama kapasitas bagasi, yang merupakan kendaraan keluarga yang sempurna atau teman perjalanan. Efisiensi bahan bakar juga sedikit lebih baik dan harga awal sedikit lebih murah.