Kabar gembira bagi pemilik kendaraan di Indonesia-harga BBM kembali turun mulai Kamis, 1 Mei 2025. Penyesuaian terbaru ini mengikuti peraturan resmi yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri No. 245.K / MG.01 / MEM.M / 2022, yang menguraikan rumus yang digunakan untuk menentukan harga jual BBM di SPBU. Pemerintah melakukan perubahan ini dengan mempertimbangkan harga minyak global dan nilai tukar saat ini.
Alhasil, distributor BBM besar seperti Pertamina, Shell, Vivo, dan BP AKR telah menurunkan harga BBM mereka sebanyak Rp 250 per liter untuk BBM non subsidi.
Catatan: Harga BBM bersubsidi-Pertalite dan Solar-tidak terpengaruh.
Baca juga: Harga BBM Turun di Indonesia: Pertamina, Shell, Vivo, dan BP Memangkas Biaya untuk April 2025
Harga BBM Pertamina-Mei 2025 (Jabodetabek)
| Jenis Bahan Bakar | Harga (Mei 2025) | Harga Sebelumnya |
|---|---|---|
| Pertalite (RON 90) | Rp 10.000 | Tidak ada perubahan |
| Surya (Biosolar) | Rp 6.800 | Tidak ada perubahan |
| Pertamax (RON 92) | Rp 12.400 | Rp 12.500 |
| Pertamax Green (RON 95) | Rp 13.150 | Rp 13.250 |
| Pertamax Turbo (RON 98) | Rp 13.300 | Rp 13.500 |
| Dexlite (CN 51) | Rp 13.350 | Rp 13.600 |
| Pertamina Dex (CN 53) | Rp 13.750 | Rp 13.900 |
Harga Bahan Bakar Shell – Mei 2025
| Jenis Bahan Bakar | Harga (Mei 2025) | Harga Sebelumnya |
|---|---|---|
| Shell Super (RON 92) | Rp 12.730 | Rp 12.920 |
| Shell V-Power (RON 95) | Rp 13.170 | Rp 13.370 |
| Shell V-Power Diesel (CN 51) | Rp 13.810 | Rp14. 060 |
| Shell V-Power Nitro+ (RON 98) | Rp 13.360 | Rp 13.550 |
Harga BBM BP AKR-Mei 2025
| Jenis Bahan Bakar | Harga (Mei 2025) | Harga Sebelumnya |
|---|---|---|
| BP 92 (RON 92) | Rp 12.600 | Rp 12.800 |
| BP Ultimate (RON 95) | Rp 13.170 | Rp 13.370 |
| BP Ultimate Diesel (CN 53) | Rp 13.810 | Rp14. 060 |
Harga BBM Vivo-Mei 2025
| Jenis Bahan Bakar | Harga (Mei 2025) | Harga Sebelumnya |
|---|---|---|
| Revvo 90 (RON 90) | Rp 12.650 | Rp 12.700 |
| Revvo 92 (RON 92) | Rp 12.730 | Rp 12.920 |
| Revvo 95 (RON 95) | Rp 13.170 | Rp 13.370 |
Apa Artinya Ini bagi Pengemudi
- Penurunan harga menawarkan keringanan finansial bagi pemilik kendaraan pribadi dan bisnis logistik.
- Meski selisih harga antar brand kecil, Pertamina Pertamax (RON 92) kini menawarkan salah satu harga terendah dibandingkan Shell Super dan BP 92.
- Bahan bakar RON 95 dan RON 98 juga mengalami sedikit penurunan, dengan harga sekarang hampir sama di semua merek besar.
Baca juga: Jenis BBM di Indonesia
Ringkasan
Penurunan harga bahan bakar baru -baru ini melegakan masyarakat Indonesia, terutama dalam menghadapi tekanan biaya hidup yang terus berlanjut. Sementara bahan bakar bersubsidi tidak tersentuh, konsumen bahan bakar beroktan lebih tinggi akan menikmati harga baru yang lebih rendah ini.


















































