| Engine Displacement: | 1996 cc |
| Engine: | 2.0L Diesel Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
| Power: | 207 hp |
| Seating Capacity: | 5 Seats |
- Key Specifications ⮟
- Machine Details ⮟
- Dimensions ⮟
- Price of Ranger Raptor 2 0L DC 4X4 10AT ⮟
- Performance ⮟
- Suspension & Brakes ⮟
- Wheels ⮟
- Features ⮟
- Safety ⮟
- Comfort ⮟
- Exterior ⮟
- Interior ⮟
- Entertainment & Communication ⮟
- Seats ⮟
- Tech Specs ⮟
- Security ⮟
- Specifications ⮟
| Engine Displacement: | 1996 cc |
| Transmission Type: | Automatic |
| Fuel Type: | Diesel |
| Fuel Tank Capacity (litres): | 80 L |
| No Of Cylinders: | 4 |
| Valves Per Cylinder: | 4 |
| Drive Mode: | Normal, Eco, Tow/Haul, Slippery, Mud/Ruts, Baja |
| Keyless Entry: | Yes |
| Gear Box: | 10-Speed |
| Drive Type: | 4x4 |
| Engine: | 2.0L Diesel Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
| Fuel Supply System: | CRDi |
| Valve Configuration: | DOHC |
| Length: | 5381 mm |
| Width: | 2208 mm |
| Height: | 1922 mm |
| Wheel Base: | 3270 mm |
| Price : | Rp 1.210.000.000.000 |
| Power: | 207 hp |
| Torque: | 500 Nm |
| RPM At Max Power: | 3750 RPM |
| RPM At Max Torque: | 1750-2000 RPM |
| Front Brake Type: | Ventilated Discs |
| Rear Brake Type: | Ventilated Discs |
| Front Suspension: | Double Wishbone |
| Rear Suspension: | Coilover Shocls |
| Alloy Wheels: | Yes |
| Tyre Size: | 285/70 R17 |
| Tyre Type: | Radial |
| Wheel Size: | R17 |
| Steering Wheel Gearshift Paddle: | Yes |
| Alloy Wheel Size: | 17 Inch |
| Air Conditioner: | Yes |
| Automatic Climate Control: | Dual-Zone |
| Rear Reading Lamp: | Yes |
| Vanity Mirror: | Yes |
| Automatic Headlamps: | Yes |
| Low Fuel Warning Light: | Yes |
| Rear A/C Vents: | Yes |
| Heater: | Yes |
| Accessory Power Outlet: | Front |
| Height Adjustable Front Seat Belts: | Yes |
| Sun Visors: | Yes |
| ISOFIX Child Seat Mounts: | Yes |
| Steering Type: | Electric Power |
| Steering Gear Type: | Rack & Pinion |
| Engine Start/Stop Button: | Yes |
| Power Windows Rear: | Yes |
| Rear Camera: | Yes |
| Tyre Pressure Monitor: | Yes |
| Tacho Meter: | Yes |
| Digital Odometer: | Yes |
| Electronic Multi Tripmeter: | Yes |
| Apple Carplay/Android Auto: | Yes |
| Day & Night Rear View Mirror: | Auto Dimming |
| Hill-Start Assist Control: | Yes |
| Downhill Assist Control: | Yes |
| Anti-Lock Braking System: | Yes |
| Brake Assist: | Yes |
| EBD: | Yes |
| Vehicle Stability Control System: | Yes |
| Traction Control: | Yes |
| Power Door Locks: | Yes |
| Anti-Lock Braking System: | Yes |
| Driver Airbag: | Yes |
| Passenger Airbag: | Yes |
| Side Airbag-Front: | Yes |
| Rear Seat Belts: | Yes |
| Advance Safety Feature: | Rollover Mitigation, Trailer Sway Control, Adaptive Load Control |
| Curtain Airbags: | Yes |
| Speed Sensing Door Locks: | Yes |
| Daytime Running Lights: | LED |
| Emergency Stop Signal: | Yes |
| Crash Sensor: | Yes |
| Child Safety Locks: | Yes |
| Side Impact Beams: | Yes |
| Engine Check Warning: | Yes |
| Electric Folding Rear View Mirror: | Yes |
| Power Adjustable Exterior Rear View Mirror: | Yes |
| Outside Rear View Mirror Turn Indicator: | Yes |
| Centrally Mounted Fuel Tank: | Yes |
| Bluetooth Connectivity: | Yes |
| FM/AM/Radio: | Yes |
| Multi-function Steering Wheel: | Yes |
| Voice Control: | Yes |
| Touch Screen: | Yes |
| Digital Clock: | Yes |
| Adjustable Steering Column: | Yes |
| Central Console Armrest: | Yes |
| Cup Holders-Front: | Yes |
| Cup Holders-Rear: | Yes |
| Roof Rail: | Yes |
| Side Stepper: | Yes |
| Adjustable Headlights: | Yes |
| Headlamp Type: | LED Projector |
| Fog Lights Front: | LED |
| Taillight Type: | LED |
| Rain Sensing Wiper: | Yes |
| Rear Window Defogger: | Yes |
| Leather Steering Wheel: | Yes |
| Front Impact Beams: | Yes |
| Bottle Holder: | Front & Rear |
| USB & Auxiliary Input: | Yes |
| Speakers Front: | Yes |
| Speakers Rear: | Yes |
| Display Size: | 12.1 Inch |
| No Of Speakers: | 7 |
| Display Size: | 12.1 Inch |
| USB & Auxiliary Input: | Yes |
| Speakers Front: | Yes |
| Speakers Rear: | Yes |
| Wireless Charger: | Yes |
| Apple Carplay/Android Auto: | Yes |
| Height Adjustable Driver Seat: | Yes |
| Electric Adjustable Seats: | 10-Way Driver & Front Passenger |
| Adjustable Headrest: | Front & Rear |
| Rear Seat Headrest: | Yes |
| Rear Seat Center Arm Rest: | Yes |
| Seating Capacity: | 5 Seats |
| Adaptive Cruise Control: | Yes |
| Rear Parking Sensors: | Yes |
| Shock Absorbers Type: | Coil Spring |
| Steering Column: | Tilt & Telescopic |
| Engine Immobilizer: | Yes |
| Anti-Theft Alarm: | Yes |
| Anti Theft Device: | Yes |
| Central Locking: | Yes |
| Power Windows Front: | Yes |
| Door Ajar Warning: | Yes |
| Seat Belt Warning: | Yes |
| Drive Mode: | Normal, Eco, Tow/Haul, Slippery, Mud/Ruts, Baja |
| Turbocharger/Supercharger: | Turbocharged |
| Adjustable Steering Column: | Yes |
| Seat Upholstery: | Alcantara Leather |
| Kerb Weight: | 2423 kg |
| Gross Weight: | 3140 kg |
| Ground Clearance: | 266 mm |

