| Engine Displacement: | 1329 cc |
| Engine: | 1.3L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve |
| Power: | 94 hp |
| Seating Capacity: | 5 Seats |
- Spesifikasi Utama ⮟
- Detail Mesin ⮟
- Dimensi ⮟
- Harga of Daihatsu Sirion ⮟
- Performa ⮟
- Suspensi & Rem ⮟
- Roda ⮟
- Keselamatan ⮟
- Kenyamanan ⮟
- Eksterior ⮟
- Interior ⮟
- Hiburan & Komunikasi ⮟
- Kursi ⮟
- Teknologi ⮟
- Keamanan ⮟
- Spesifikasi ⮟
- Fitur ⮟
- warna ⮟
| Engine Displacement: | 1329 cc |
| Transmission Type: | CVT |
| Fuel Type: | Bensin |
| Fuel Tank Capacity (litres): | 36 L |
| No Of Cylinders: | 4 |
| Valves Per Cylinder: | 4 |
| Gear Box: | Variable Speed |
| Drive Type: | FWD |
| Engine: | 1.3L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve |
| Fuel Supply System: | EFI |
| Length: | 3895 mm |
| Width: | 1735 MM |
| Height: | 1525 mm |
| Wheel Base: | 2500 mm |
| Turning Radius: | 5.1 m |
| Price : | Rp 233.850.000.000 |
| Power: | 94 hp |
| Torque: | 120 Nm |
| RPM At Max Power: | 6000 RPM |
| RPM At Max Torque: | 4200 RPM |
| Front Brake Type: | Ventilated Discs |
| Rear Brake Type: | Drums |
| Front Suspension: | MacPherson Strut |
| Rear Suspension: | Torsion Beam |
| Alloy Wheels: | Yes |
| Tyre Size: | 185/55 R15 |
| Tyre Type: | Radial |
| Alloy Wheel Size: | 15 Inch |
| Front Tyre: | 1475 mm |
| Rear Tyre: | 1465 mm |
| Day & Night Rear View Mirror: | Manual Dimming |
| Parking Sensors: | Yes |
| Hill-Start Assist Control: | Yes |
| Anti-Lock Braking System: | Yes |
| EBD: | Yes |
| Vehicle Stability Control System: | Yes |
| Traction Control: | Yes |
| Power Door Locks: | Yes |
| Anti-Lock Braking System: | Yes |
| Driver Airbag: | Yes |
| Passenger Airbag: | Yes |
| Side Airbag-Front: | Yes |
| Rear Seat Belts: | Yes |
| Speed Sensing Door Locks: | Yes |
| Crash Sensor: | Yes |
| Child Safety Locks: | Yes |
| Side Impact Beams: | Yes |
| Engine Check Warning: | Yes |
| Electric Folding Rear View Mirror: | Yes |
| Outside Rear View Mirror Turn Indicator: | Yes |
| Centrally Mounted Fuel Tank: | Yes |
| Bluetooth Connectivity: | Yes |
| FM/AM/Radio: | Yes |
| Multi-function Steering Wheel: | Yes |
| Touch Screen: | Yes |
| Digital Clock: | Yes |
| Adjustable Steering Column: | Yes |
| Cup Holders-Rear: | Yes |
| Rear Spoiler: | Yes |
| Adjustable Headlights: | Yes |
| Headlamp Type: | LED |
| Taillight Type: | Bulb |
| Rear Window Wiper: | Yes |
| Rear Window Defogger: | Yes |
| Bottle Holder: | Front & Rear |
| USB & Auxiliary Input: | Yes |
| Speakers Front: | Yes |
| Speakers Rear: | Yes |
| USB & Auxiliary Input: | Yes |
| Speakers Front: | Yes |
| Speakers Rear: | Yes |
| Adjustable Seats: | Yes |
| Height Adjustable Driver Seat: | Yes |
| Adjustable Headrest: | Front & Rear |
| Rear Seat Headrest: | Yes |
| Fabric Upholstery: | Yes |
| Seating Capacity: | 5 Seats |
| Rear Parking Sensors: | Yes |
| Shock Absorbers Type: | Coil Spring |
| Steering Column: | Tilt |
| Engine Immobilizer: | Yes |
| Anti Theft Device: | Yes |
| Central Locking: | Yes |
| Power Windows Front: | Yes |
| Door Ajar Warning: | Yes |
| Seat Belt Warning: | Yes |
| Adjustable Steering Column: | Yes |
| Bore X Stroke: | 72.5 x 80.5 mm |
| Kerb Weight: | 1005 kg |
| Gross Weight: | 1425 kg |
| Ground Clearance: | 150 mm |
| Air Conditioner: | Yes |
| Low Fuel Warning Light: | Yes |
| Air Quality Control: | Yes |
| Heater: | Yes |
| Accessory Power Outlet: | Front |
| Sun Visors: | Yes |
| Power Steering: | Yes |
| Steering Type: | Electric Power |
| Steering Gear Type: | Rack & Pinion |
| Engine Start/Stop Button: | Yes |
| Power Windows Rear: | Yes |
| Rear Camera: | Yes |
| Tacho Meter: | Yes |
| • Electric blue metallic |
| • Glistening grey metallic |
| • Glittering silver |
| • Ice white |
| • Lava red |

