| Seating Capacity: | 2 Seats |
- Spesifikasi Utama ⮟
- Detail Mesin ⮟
- Harga of Nimbuzz ELECTRIC ⮟
- Suspensi & Rem ⮟
- Roda ⮟
- Eksterior ⮟
- Kursi ⮟
- Spesifikasi ⮟
- warna ⮟
| Transmission Type: | CVT |
| Fuel Type: | listrik |
| Gear Box: | Variable Speed |
| Drive Type: | Belt Drive |
| Price : | Rp 0.000 |
| Front Brake Type: | Disc |
| Rear Brake Type: | Drum |
| Front Suspension: | Hydraulic Shock Absorber |
| Rear Suspension: | Hydraulic Shock Absorber |
| Tyre Type: | Radial |
| Front Tyre: | 90/90 R10 |
| Rear Tyre: | 90/90 R10 |
| Adjustable Headlights: | Yes |
| Seating Capacity: | 2 Seats |
| Top Speed: | 45 kmph |
| Battery Capacity: | 25 Ah |
| Battery Voltage: | 48 V |
| • Silver |
| • Grey |
| • Black |
| • Blue |
| • Cream white |


