| Engine Displacement: | 2956 cc |
| Power: | 72 hp |
| Seating Capacity: | 2 Seats |
- Key Specifications ⮟
- Machine Details ⮟
- Dimensions ⮟
- Price of Xenon RX ⮟
- Performance ⮟
- Suspension & Brakes ⮟
- Wheels ⮟
- Features ⮟
- Safety ⮟
- Comfort ⮟
- Exterior ⮟
- Interior ⮟
- Entertainment & Communication ⮟
- Seats ⮟
- Tech Specs ⮟
- Specifications ⮟
- Colors of Xenon RX ⮟
| Engine Displacement: | 2956 cc |
| Transmission Type: | Manual |
| Fuel Type: | Diesel |
| Fuel Tank Capacity (litres): | 60 L |
| No Of Cylinders: | 4 |
| Valves Per Cylinder: | 4 |
| Gear Box: | 5-Speed |
| Fuel Supply System: | Direct Injection |
| Valve Configuration: | DOHC |
| Compression Ratio: | 19.0:1 |
| Length: | 5361 mm |
| Width: | 1860 mm |
| Height: | 1785 mm |
| Wheel Base: | 3150 mm |
| Turning Radius: | 6.35 m |
| Price : | Rp 152.700.000.000 |
| Power: | 72 hp |
| Torque: | 223 Nm |
| Front Brake Type: | Discs |
| Rear Brake Type: | Drums |
| Front Suspension: | Leaf Spring |
| Rear Suspension: | Leaf Spring |
| Wheel Covers: | Yes |
| Tyre Size: | 215/75 R16 |
| Tyre Type: | Radial |
| Wheel Size: | R16 |
| Front Tyre: | 1530 mm |
| Rear Tyre: | 1571 mm |
| Low Fuel Warning Light: | Yes |
| Heater: | Yes |
| Height Adjustable Front Seat Belts: | Yes |
| Power Steering: | Yes |
| Steering Type: | Power |
| Steering Gear Type: | Rack & Pinion |
| Tacho Meter: | Yes |
| Electronic Multi Tripmeter: | Yes |
| Rear Seat Belts: | Yes |
| Child Safety Locks: | Yes |
| Remote Fuel Lid Opener: | Yes |
| Power Antenna: | Yes |
| Centrally Mounted Fuel Tank: | Yes |
| FM/AM/Radio: | Yes |
| Adjustable Steering Column: | Yes |
| Cup Holders-Front: | Yes |
| Chrome Grille: | Yes |
| Adjustable Headlights: | Yes |
| Headlamp Type: | Halogen |
| Speakers Front: | Yes |
| Speakers Front: | Yes |
| Adjustable Seats: | Yes |
| Height Adjustable Driver Seat: | Yes |
| Fabric Upholstery: | Yes |
| Seating Capacity: | 2 Seats |
| Steering Column: | Tilt |
| Door Ajar Warning: | Yes |
| Seat Belt Warning: | Yes |
| Emission Norm Compliance: | Euro 2 |
| Adjustable Steering Column: | Yes |
| Kerb Weight: | 1910 kg |
| Front Tyre: | 1530 mm |
| • Blue |
| • Red |
| • White |


