| Power: | 214 hp |
| Seating Capacity: | 5 Seats |
- Key Specifications ⮟
- Machine Details ⮟
- Dimensions ⮟
- Price of Geely Ex5 ⮟
- Performance ⮟
- Suspension & Brakes ⮟
- Wheels ⮟
- Features ⮟
- Safety ⮟
- Comfort ⮟
- Exterior ⮟
- Interior ⮟
- Entertainment & Communication ⮟
- Seats ⮟
- Tech Specs ⮟
- EV Specifications ⮟
- Security ⮟
- Specifications ⮟
- Colors of Geely Ex5 ⮟
| Transmission Type: | Automatic |
| Fuel Type: | Electric |
| Keyless Entry: | Yes |
| Gear Box: | Single Speed |
| Length: | 4615 mm |
| Width: | 1901 mm |
| Height: | 1670 mm |
| Wheel Base: | 2750 mm |
| Price : | Rp 465.000.000.000 |
| Power: | 214 hp |
| Torque: | 320 Nm |
| Front Brake Type: | Ventilated Discs |
| Rear Brake Type: | Dicsc |
| Front Suspension: | MacPherson Strut |
| Rear Suspension: | Multi Link |
| Alloy Wheels: | Yes |
| Tyre Size: | 245/45 R20 |
| Tyre Type: | Radial |
| Wheel Size: | R20 |
| Alloy Wheel Size: | 20 Inch |
| Air Conditioner: | Yes |
| Automatic Climate Control: | Yes |
| Rear Reading Lamp: | Yes |
| Vanity Mirror: | Yes |
| Trunk Light: | Yes |
| Rear A/C Vents: | Yes |
| Heater: | Yes |
| Accessory Power Outlet: | Yes |
| Sun Visors: | Yes |
| Power Steering: | Yes |
| Steering Type: | Electric Power |
| Steering Gear Type: | Rack & Pinion |
| Engine Start/Stop Button: | Yes |
| Power Windows Rear: | Yes |
| Rear Camera: | Yes |
| Digital Odometer: | Yes |
| Electronic Multi Tripmeter: | Yes |
| Apple Carplay/Android Auto: | Yes |
| Rear Cross Traffic Alert: | Yes |
| Day & Night Rear View Mirror: | Yes |
| Parking Sensors: | Yes |
| Downhill Assist Control: | Yes |
| Anti-Lock Braking System: | Yes |
| Brake Assist: | Yes |
| Vehicle Stability Control System: | Yes |
| Traction Control: | Yes |
| Power Door Locks: | Yes |
| Anti-Lock Braking System: | Yes |
| Driver Airbag: | Yes |
| Passenger Airbag: | Yes |
| Side Airbag-Front: | Yes |
| Side Airbag-Rear: | Yes |
| Rear Seat Belts: | Yes |
| 360 Camera: | Yes |
| Park Assist: | Yes |
| Electric Parking Brake: | Yes |
| Lane Departure Warning System: | Yes |
| Curtain Airbags: | Yes |
| Speed Sensing Door Locks: | Yes |
| Daytime Running Lights: | LED |
| Emergency Stop Signal: | Yes |
| Blind Spot monitor: | Yes |
| Crash Sensor: | Yes |
| Child Safety Locks: | Yes |
| Engine Check Warning: | Yes |
| Electric Folding Rear View Mirror: | Yes |
| Power Adjustable Exterior Rear View Mirror: | Yes |
| Outside Rear View Mirror Turn Indicator: | Yes |
| Bluetooth Connectivity: | Yes |
| FM/AM/Radio: | Yes |
| Navigation System: | Yes |
| Multi-function Steering Wheel: | Yes |
| Voice Control: | Yes |
| Touch Screen: | Yes |
| Ambient Light: | Yes |
| Digital Clock: | Yes |
| Adjustable Steering Column: | Yes |
| Foldable Rear Seat: | Yes |
| Central Console Armrest: | Yes |
| Cup Holders-Front: | Yes |
| Cup Holders-Rear: | Yes |
| Adjustable Headlights: | Yes |
| Headlamp Type: | LED |
| Taillight Type: | LED |
| Rear Window Wiper: | Yes |
| Leather Steering Wheel: | Yes |
| Front Impact Beams: | Yes |
| Bottle Holder: | Yes |
| USB & Auxiliary Input: | Yes |
| Speakers Front: | Yes |
| Speakers Rear: | Yes |
| Display Size: | 14 Inch |
| No Of Speakers: | 16 |
| Display Size: | 14 Inch |
| USB & Auxiliary Input: | Yes |
| Speakers Front: | Yes |
| Speakers Rear: | Yes |
| Head-Up Display: | Yes |
| Apple Carplay/Android Auto: | Yes |
| Adjustable Seats: | Yes |
| Height Adjustable Driver Seat: | Yes |
| Seat Lumbar Support: | Yes |
| Adjustable Headrest: | Yes |
| Rear Seat Headrest: | Yes |
| Rear Seat Center Arm Rest: | Yes |
| Seating Capacity: | 5 Seats |
| Front Parking Sensors: | Yes |
| Rear Parking Sensors: | Yes |
| Steering Column: | Adjustable |
| Driving Range: | 430 km |
| DC Charging: | (30-80%) In 20 Mins |
| Motor Type: | Permanent Magnet Synchronous |
| Number Of Motors: | 1 |
| Engine Immobilizer: | Yes |
| Anti-Theft Alarm: | Yes |
| Anti Theft Device: | Yes |
| Central Locking: | Yes |
| Power Windows Front: | Yes |
| Seat Belt Warning: | Yes |
| Cargo Volume: | 461 L |
| Acceleration: | 6.9 s |
| Top Speed: | 175 kmph |
| Emission: | 0 g/km |
| Battery Capacity: | 60.2 kWh |
| Adjustable Steering Column: | Yes |
| Battery Type: | Lithium-Iron |
| Seat Upholstery: | Leather |
| • Blue |

