| Power: | 577 hp |
| Seating Capacity: | 4 Seats |
- Spesifikasi Utama ⮟
- Detail Mesin ⮟
- Dimensi ⮟
- Harga of Spectre ELECTRIC ⮟
- Performa ⮟
- Suspensi & Rem ⮟
- Roda ⮟
- Keselamatan ⮟
- Kenyamanan ⮟
- Eksterior ⮟
- Interior ⮟
- Hiburan & Komunikasi ⮟
- Kursi ⮟
- Teknologi ⮟
- Spesifikasi EV ⮟
- Keamanan ⮟
- Spesifikasi ⮟
- Fitur ⮟
- warna ⮟
| Transmission Type: | Automatic |
| Fuel Type: | listrik |
| Keyless Entry: | Yes |
| Gear Box: | Single Speed |
| Length: | 5476 mm |
| Width: | 2017 mm |
| Height: | 1572 mm |
| Wheel Base: | 3211 mm |
| Price : | Rp |
| Power: | 577 hp |
| Torque: | 900 Nm |
| Front Brake Type: | Ventilated Discs |
| Rear Brake Type: | Discs |
| Front Suspension: | Adaptive Suspension |
| Rear Suspension: | Adaptive Suspension |
| Alloy Wheels: | Yes |
| Tyre Size: | 255/40 R22 |
| Tyre Type: | Radial |
| Wheel Size: | R22 |
| Alloy Wheel Size: | 22 Inch |
| Day & Night Rear View Mirror: | Yes |
| Parking Sensors: | Yes |
| Hill-Start Assist Control: | Yes |
| Anti-Lock Braking System: | Yes |
| Brake Assist: | Yes |
| EBD: | Yes |
| Vehicle Stability Control System: | Yes |
| Traction Control: | Yes |
| Power Door Locks: | Yes |
| Anti-Lock Braking System: | Yes |
| Driver Airbag: | Yes |
| Passenger Airbag: | Yes |
| Side Airbag-Front: | Yes |
| Side Airbag-Rear: | Yes |
| Rear Seat Belts: | Yes |
| Knee Airbags: | Yes |
| 360 Camera: | Yes |
| Electric Parking Brake: | Yes |
| Advance Safety Feature: | Lane Keep Assist |
| Curtain Airbags: | Yes |
| Speed Sensing Door Locks: | Yes |
| Daytime Running Lights: | LED |
| Emergency Stop Signal: | Yes |
| Blind Spot monitor: | Yes |
| Crash Sensor: | Yes |
| Child Safety Locks: | Yes |
| Side Impact Beams: | Yes |
| Engine Check Warning: | Yes |
| Electric Folding Rear View Mirror: | Yes |
| Power Adjustable Exterior Rear View Mirror: | Yes |
| Outside Rear View Mirror Turn Indicator: | Yes |
| Bluetooth Connectivity: | Yes |
| FM/AM/Radio: | Yes |
| Navigation System: | Yes |
| Multi-function Steering Wheel: | Yes |
| Voice Control: | Yes |
| Touch Screen: | Yes |
| Ambient Light: | Yes |
| Digital Clock: | Yes |
| Adjustable Steering Column: | Yes |
| Central Console Armrest: | Yes |
| Cup Holders-Front: | Yes |
| Cup Holders-Rear: | Yes |
| Adjustable Headlights: | Yes |
| Headlamp Type: | LED |
| Taillight Type: | LED |
| Rain Sensing Wiper: | Yes |
| Leather Steering Wheel: | Yes |
| Front Impact Beams: | Yes |
| Bottle Holder: | Yes |
| USB & Auxiliary Input: | Yes |
| Speakers Front: | Yes |
| Speakers Rear: | Yes |
| USB & Auxiliary Input: | Yes |
| Speakers Front: | Yes |
| Speakers Rear: | Yes |
| Wireless Charger: | Yes |
| Apple Carplay/Android Auto: | Yes |
| Adjustable Seats: | Yes |
| Height Adjustable Driver Seat: | Yes |
| Electric Adjustable Seats: | Yes |
| Seat Lumbar Support: | Yes |
| Adjustable Headrest: | Yes |
| Rear Seat Headrest: | Yes |
| Rear Seat Center Arm Rest: | Yes |
| Seating Capacity: | 4 Seats |
| Adaptive Cruise Control: | Yes |
| Front Parking Sensors: | Yes |
| Rear Parking Sensors: | Yes |
| Steering Column: | Adjustable |
| Driving Range: | 520 km |
| AC Charging: | (0-100%) In 10.7 Hours |
| DC Charging: | (0-100%) In 35 Minutes |
| Estimated Fast Charging Time: | (0-100%) In 35 Minutes |
| Estimated Regular Charging Time: | 10.7 Hours |
| Battery Warranty: | 10 Years |
| Engine Immobilizer: | Yes |
| Anti-Theft Alarm: | Yes |
| Anti Theft Device: | Yes |
| Central Locking: | Yes |
| Power Windows Front: | Yes |
| Door Ajar Warning: | Yes |
| Seat Belt Warning: | Yes |
| Cargo Volume: | 368 L |
| Acceleration: | 9.7 s |
| Top Speed: | 250 kmph |
| Emission: | 0 g/km |
| Battery Capacity: | 102 kWh |
| Adjustable Steering Column: | Yes |
| Battery Type: | Lithium-ion |
| Seat Upholstery: | Leather |
| Memory Seats: | Yes |
| Kerb Weight: | 2993 kg |
| Air Conditioner: | Yes |
| Automatic Climate Control: | Yes |
| Rear Reading Lamp: | Yes |
| Vanity Mirror: | Yes |
| Trunk Light: | Yes |
| Automatic Headlamps: | Yes |
| Low Fuel Warning Light: | Yes |
| Air Quality Control: | Yes |
| Rear A/C Vents: | Yes |
| Glove Box Cooling: | Yes |
| Heater: | Yes |
| Accessory Power Outlet: | Yes |
| Height Adjustable Front Seat Belts: | Yes |
| Sun Visors: | Yes |
| ISOFIX Child Seat Mounts: | Yes |
| Power Steering: | Yes |
| Steering Type: | Power |
| Steering Gear Type: | Rack & Pinion |
| Engine Start/Stop Button: | Yes |
| Power Windows Rear: | Yes |
| Rear Camera: | Yes |
| Tyre Pressure Monitor: | Yes |
| Tacho Meter: | Yes |
| Digital Odometer: | Yes |
| Electronic Multi Tripmeter: | Yes |
| Apple Carplay/Android Auto: | Yes |
| • Black |
| • Chartreuse |
| • Monteverde |
| • Morganite |
| • Olivin |
| • Twilight purple |

