| Power: | 576 hp |
| Seating Capacity: | 5 Seats |
- Key Specifications ⮟
- Machine Details ⮟
- Dimensions ⮟
- Price of Macan Electric TURBO ⮟
- Performance ⮟
- Suspension & Brakes ⮟
- Wheels ⮟
- Features ⮟
- Safety ⮟
- Comfort ⮟
- Exterior ⮟
- Interior ⮟
- Entertainment & Communication ⮟
- Seats ⮟
- Tech Specs ⮟
- EV Specifications ⮟
- Security ⮟
- Specifications ⮟
- Colors of Macan Electric TURBO ⮟
| Transmission Type: | Automatic |
| Fuel Type: | Electric |
| Instrument Cluster Display Size: | 12.6 Inch |
| Keyless Entry: | Yes |
| Gear Box: | Single Speed |
| Drive Type: | AWD |
| Length: | 4784 mm |
| Width: | 2152 mm |
| Height: | 1621 mm |
| Wheel Base: | 2893 mm |
| Turning Radius: | 6.05 m |
| Price : | Rp |
| Power: | 576 hp |
| Torque: | 1130 Nm |
| Front Brake Type: | Ventilated Discs |
| Rear Brake Type: | Ventilated Discs |
| Front Suspension: | Air Suspension |
| Rear Suspension: | Air Suspension |
| Alloy Wheels: | Yes |
| Tyre Size: | 255/45 R20 |
| Tyre Type: | Runflat |
| Wheel Size: | R20 |
| Alloy Wheel Size: | 20 Inch |
| Air Conditioner: | Yes |
| Automatic Climate Control: | Dual-Zone |
| Rear Reading Lamp: | Yes |
| Vanity Mirror: | Yes |
| Trunk Light: | Yes |
| Low Fuel Warning Light: | Yes |
| Air Quality Control: | Yes |
| Rear A/C Vents: | Yes |
| Glove Box Cooling: | Yes |
| Heater: | Yes |
| Accessory Power Outlet: | Front & Rear |
| Height Adjustable Front Seat Belts: | Yes |
| Sun Visors: | Yes |
| ISOFIX Child Seat Mounts: | Yes |
| Power Steering: | Yes |
| Steering Type: | Electric Power |
| Steering Gear Type: | Rack & Pinion |
| Engine Start/Stop Button: | Yes |
| Cruise Control: | Yes |
| Power Windows Rear: | Yes |
| Rear Camera: | Yes |
| Tyre Pressure Monitor: | Yes |
| Digital Odometer: | Yes |
| Electronic Multi Tripmeter: | Yes |
| Apple Carplay/Android Auto: | Yes |
| Rear Cross Traffic Alert: | Yes |
| Day & Night Rear View Mirror: | Auto Dimming |
| Hill-Start Assist Control: | Yes |
| Anti-Lock Braking System: | Yes |
| Brake Assist: | Yes |
| EBD: | Yes |
| Vehicle Stability Control System: | Yes |
| Traction Control: | Yes |
| Power Door Locks: | Yes |
| Anti-Lock Braking System: | Yes |
| Driver Airbag: | Yes |
| Passenger Airbag: | Yes |
| Side Airbag-Front: | Yes |
| Rear Seat Belts: | Yes |
| 360 Camera: | Yes |
| Electric Parking Brake: | Yes |
| Curtain Airbags: | Yes |
| Speed Sensing Door Locks: | Yes |
| Daytime Running Lights: | LED |
| Emergency Stop Signal: | Yes |
| Blind Spot monitor: | Yes |
| Crash Sensor: | Yes |
| Child Safety Locks: | Yes |
| Side Impact Beams: | Yes |
| Engine Check Warning: | Yes |
| Electric Folding Rear View Mirror: | Yes |
| Power Adjustable Exterior Rear View Mirror: | Yes |
| Outside Rear View Mirror Turn Indicator: | Yes |
| Remote Trunk Opener: | Yes |
| Bluetooth Connectivity: | Yes |
| FM/AM/Radio: | Yes |
| Navigation System: | Yes |
| Multi-function Steering Wheel: | Yes |
| Voice Control: | Yes |
| Touch Screen: | Yes |
| Ambient Light: | Yes |
| Digital Clock: | Yes |
| Adjustable Steering Column: | Yes |
| Foldable Rear Seat: | Yes |
| Central Console Armrest: | Yes |
| Cup Holders-Front: | Yes |
| Cup Holders-Rear: | Yes |
| Headlamps Washer: | Yes |
| Rear Spoiler: | Yes |
| Adjustable Headlights: | Yes |
| Headlamp Type: | LED |
| Taillight Type: | LED |
| Rain Sensing Wiper: | Yes |
| Rear Window Wiper: | Yes |
| Rear Window Defogger: | Yes |
| Leather Steering Wheel: | Yes |
| Front Impact Beams: | Yes |
| Bottle Holder: | Yes |
| USB & Auxiliary Input: | Yes |
| Speakers Front: | Yes |
| Speakers Rear: | Yes |
| USB & Auxiliary Input: | Yes |
| Speakers Front: | Yes |
| Speakers Rear: | Yes |
| Wireless Charger: | Yes |
| Apple Carplay/Android Auto: | Yes |
| Adjustable Seats: | Yes |
| Height Adjustable Driver Seat: | Yes |
| Electric Adjustable Seats: | Yes |
| Seat Lumbar Support: | Yes |
| Adjustable Headrest: | Front & Rear |
| Rear Seat Headrest: | Yes |
| Rear Seat Center Arm Rest: | Yes |
| Seating Capacity: | 5 Seats |
| Front Parking Sensors: | Yes |
| Rear Parking Sensors: | Yes |
| Regenerative Braking: | Yes |
| Steering Column: | Tilt & Telescopic |
| Driving Range: | 591 km |
| AC Charging: | (0-100%) In 11 Hours |
| DC Charging: | (10-80%) In 21 Minutes |
| Estimated Fast Charging Time: | (10-80%) In 21 Minutes |
| Estimated Regular Charging Time: | (0-100%) In 11 Hours |
| Motor Type: | Permanent Magnet Synchronous |
| Number Of Motors: | 2 |
| Engine Immobilizer: | Yes |
| Anti-Theft Alarm: | Yes |
| Anti Theft Device: | Yes |
| Central Locking: | Yes |
| Power Windows Front: | Yes |
| Door Ajar Warning: | Yes |
| Seat Belt Warning: | Yes |
| Cargo Volume: | 480 L |
| Acceleration: | 3.3 s |
| Top Speed: | 260 kmph |
| Emission: | 0 g/km |
| Battery Capacity: | 100 kWh |
| Adjustable Steering Column: | Yes |
| Battery Type: | Lithium-ion |
| Seat Upholstery: | Leather |
| Memory Seats: | Yes |
| Kerb Weight: | 2405 kg |
| Gross Weight: | 2950 kg |
| Ground Clearance: | 300 mm |
| • Aventurine green metallic |
| • Black |
| • Copper ruby metallic |
| • Dolomite silver metallic |
| • Frozen blue metallic |
| • Ice grey metallic |
| • Jet black metallic |
| • Paya metallic |
| • White |

