| Engine Displacement: | 1598 cc |
| Engine: | 1.6L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve |
| Power: | 165 hp |
| Seating Capacity: | 7 Seats |
- Spesifikasi Utama ⮟
- Detail Mesin ⮟
- Dimensi ⮟
- Harga of 5008 ALLURE PLUS ⮟
- Performa ⮟
- Suspensi & Rem ⮟
- Roda ⮟
- Keselamatan ⮟
- Kenyamanan ⮟
- Eksterior ⮟
- Interior ⮟
- Hiburan & Komunikasi ⮟
- Kursi ⮟
- Teknologi ⮟
- Keamanan ⮟
- Spesifikasi ⮟
- Fitur ⮟
- warna ⮟
| Engine Displacement: | 1598 cc |
| Transmission Type: | Automatic |
| Fuel Type: | Bensin |
| Fuel Tank Capacity (litres): | 56 L |
| No Of Cylinders: | 4 |
| Valves Per Cylinder: | 4 |
| Keyless Entry: | Yes |
| Gear Box: | 6-Speed |
| Drive Type: | FWD |
| Engine: | 1.6L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve |
| Length: | 4670 mm |
| Width: | 1855 mm |
| Height: | 1655 mm |
| Wheel Base: | 2840 mm |
| Price : | Rp 830.000.000.000 |
| Power: | 165 hp |
| Torque: | 240 Nm |
| Front Brake Type: | Ventilated Discs |
| Rear Brake Type: | Discs |
| Front Suspension: | MacPherson Strut |
| Rear Suspension: | Twist Beam |
| Alloy Wheels: | Yes |
| Tyre Size: | 225/55 R18 |
| Tyre Type: | Radial |
| Wheel Size: | R18 |
| Steering Wheel Gearshift Paddle: | Yes |
| Alloy Wheel Size: | 18 Inch |
| Day & Night Rear View Mirror: | Yes |
| Parking Sensors: | Yes |
| Hill-Start Assist Control: | Yes |
| Downhill Assist Control: | Yes |
| Anti-Lock Braking System: | Yes |
| Brake Assist: | Yes |
| EBD: | Yes |
| Vehicle Stability Control System: | Yes |
| Power Door Locks: | Yes |
| Anti-Lock Braking System: | Yes |
| Driver Airbag: | Yes |
| Passenger Airbag: | Yes |
| Side Airbag-Front: | Yes |
| Rear Seat Belts: | Yes |
| Electric Parking Brake: | Yes |
| Advance Safety Feature: | Lane Keep Assist |
| Curtain Airbags: | Yes |
| Daytime Running Lights: | Yes |
| Blind Spot monitor: | Yes |
| Crash Sensor: | Yes |
| Child Safety Locks: | Yes |
| Side Impact Beams: | Yes |
| Engine Check Warning: | Yes |
| Electric Folding Rear View Mirror: | Yes |
| Power Adjustable Exterior Rear View Mirror: | Yes |
| Outside Rear View Mirror Turn Indicator: | Yes |
| Centrally Mounted Fuel Tank: | Yes |
| Bluetooth Connectivity: | Yes |
| FM/AM/Radio: | Yes |
| Navigation System: | Yes |
| Multi-function Steering Wheel: | Yes |
| Touch Screen: | Yes |
| Digital Clock: | Yes |
| Adjustable Steering Column: | Yes |
| Foldable Rear Seat: | Yes |
| Central Console Armrest: | Yes |
| Cup Holders-Front: | Yes |
| Cup Holders-Rear: | Yes |
| Roof Rail: | Yes |
| Sun Roof: | Yes |
| Adjustable Headlights: | Yes |
| Headlamp Type: | LED |
| Rain Sensing Wiper: | Yes |
| Rear Window Wiper: | Yes |
| Leather Steering Wheel: | Yes |
| Front Impact Beams: | Yes |
| Bottle Holder: | Yes |
| USB & Auxiliary Input: | Yes |
| Speakers Front: | Yes |
| Speakers Rear: | Yes |
| Display Size: | 10.1 inch |
| Display Size: | 10.1 inch |
| USB & Auxiliary Input: | Yes |
| Speakers Front: | Yes |
| Speakers Rear: | Yes |
| Wireless Charger: | Yes |
| Apple Carplay/Android Auto: | Yes |
| Adjustable Seats: | Yes |
| Height Adjustable Driver Seat: | Yes |
| Electric Adjustable Seats: | Yes |
| Adjustable Headrest: | Yes |
| Rear Seat Headrest: | Yes |
| Rear Seat Center Arm Rest: | Yes |
| Leather Seats: | Yes |
| Seating Capacity: | 7 Seats |
| Front Parking Sensors: | Yes |
| Rear Parking Sensors: | Yes |
| Steering Column: | Adjustable |
| Engine Immobilizer: | Yes |
| Anti-Theft Alarm: | Yes |
| Anti Theft Device: | Yes |
| Central Locking: | Yes |
| Power Windows Front: | Yes |
| Door Ajar Warning: | Yes |
| Seat Belt Warning: | Yes |
| Adjustable Steering Column: | Yes |
| Seat Upholstery: | Leather |
| Air Conditioner: | Yes |
| Automatic Climate Control: | Yes |
| Rear Reading Lamp: | Yes |
| Automatic Headlamps: | Yes |
| Low Fuel Warning Light: | Yes |
| Rear A/C Vents: | Yes |
| Heater: | Yes |
| Accessory Power Outlet: | Yes |
| Sun Visors: | Yes |
| ISOFIX Child Seat Mounts: | Yes |
| Power Steering: | Yes |
| Steering Type: | Electric Power |
| Steering Gear Type: | Rack & Pinion |
| Engine Start/Stop Button: | Yes |
| Power Windows Rear: | Yes |
| Rear Camera: | Yes |
| Tyre Pressure Monitor: | Yes |
| Tacho Meter: | Yes |
| Digital Odometer: | Yes |
| Electronic Multi Tripmeter: | Yes |
| Apple Carplay/Android Auto: | Yes |
| • Emerald crystal |
| • Nera black |
| • Pearl white |



