| Engine Displacement: | 1998 cc |
| Engine: | 2.0L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve |
| Power: | 201 hp |
| Seating Capacity: | 5 Seats |
- Spesifikasi Utama ⮟
- Detail Mesin ⮟
- Dimensi ⮟
- Harga of All New 5 Door COOPER S ⮟
- Performa ⮟
- Suspensi & Rem ⮟
- Roda ⮟
- Keselamatan ⮟
- Kenyamanan ⮟
- Eksterior ⮟
- Interior ⮟
- Hiburan & Komunikasi ⮟
- Kursi ⮟
- Teknologi ⮟
- Keamanan ⮟
- Spesifikasi ⮟
- Fitur ⮟
- warna ⮟
| Engine Displacement: | 1998 cc |
| Transmission Type: | Dual Clutch |
| Fuel Type: | Bensin |
| No Of Cylinders: | 4 |
| Valves Per Cylinder: | 4 |
| Keyless Entry: | Yes |
| Gear Box: | 7-Speed |
| Drive Type: | FWD |
| Engine: | 2.0L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve |
| Length: | 4036 mm |
| Width: | 1744 mm |
| Height: | 1464 mm |
| Wheel Base: | 2567 mm |
| Turning Radius: | 5.7 m |
| Price : | Rp 1.198.000.000.000 |
| Power: | 201 hp |
| Torque: | 300 Nm |
| Front Brake Type: | Ventilated Discs |
| Rear Brake Type: | Ventilated Discs |
| Front Suspension: | MacPherson Strut |
| Rear Suspension: | Multi-Link |
| Alloy Wheels: | Yes |
| Tyre Size: | 215/45 R18 |
| Tyre Type: | Radial |
| Wheel Size: | R18 |
| Alloy Wheel Size: | 18 Inch |
| Front Tyre: | 1501 mm |
| Rear Tyre: | 1501 mm |
| Day & Night Rear View Mirror: | Yes |
| Parking Sensors: | Yes |
| Anti-Lock Braking System: | Yes |
| Brake Assist: | Yes |
| EBD: | Yes |
| Power Door Locks: | Yes |
| Anti-Lock Braking System: | Yes |
| Driver Airbag: | Yes |
| Passenger Airbag: | Yes |
| Side Airbag-Front: | Yes |
| Rear Seat Belts: | Yes |
| Advance Safety Feature: | Lane Change Warning, Rear Collision Prevention |
| Speed Sensing Door Locks: | Yes |
| Crash Sensor: | Yes |
| Child Safety Locks: | Yes |
| Side Impact Beams: | Yes |
| Engine Check Warning: | Yes |
| Electric Folding Rear View Mirror: | Yes |
| Power Adjustable Exterior Rear View Mirror: | Yes |
| Power Antenna: | Yes |
| Centrally Mounted Fuel Tank: | Yes |
| Bluetooth Connectivity: | Yes |
| FM/AM/Radio: | Yes |
| Navigation System: | Yes |
| Multi-function Steering Wheel: | Yes |
| Voice Control: | Yes |
| Touch Screen: | Yes |
| Ambient Light: | Yes |
| Digital Clock: | Yes |
| Adjustable Steering Column: | Yes |
| Foldable Rear Seat: | Yes |
| Central Console Armrest: | Yes |
| Cup Holders-Front: | Yes |
| Cup Holders-Rear: | Yes |
| Sun Roof: | Panoramic |
| Adjustable Headlights: | Yes |
| Headlamp Type: | LED |
| Taillight Type: | LED |
| Rear Window Wiper: | Yes |
| Leather Steering Wheel: | Yes |
| Front Impact Beams: | Yes |
| Bottle Holder: | Yes |
| USB & Auxiliary Input: | Yes |
| Speakers Front: | Yes |
| Speakers Rear: | Yes |
| Display Size: | 9.4 Inch |
| Front Headroom: | 981 mm |
| Rear Headroom: | 1264 mm |
| Front Legroom: | 1052 mm |
| Rear Legroom: | 821 mm |
| Display Size: | 9.4 Inch |
| USB & Auxiliary Input: | Yes |
| Speakers Front: | Yes |
| Speakers Rear: | Yes |
| Head-Up Display: | Yes |
| Wireless Charger: | Yes |
| Adjustable Seats: | Yes |
| Height Adjustable Driver Seat: | Yes |
| Adjustable Headrest: | Yes |
| Rear Seat Headrest: | Yes |
| Leather Seats: | Yes |
| Seating Capacity: | 5 Seats |
| Rear Parking Sensors: | Yes |
| Steering Column: | Adjustable |
| Engine Immobilizer: | Yes |
| Anti-Theft Alarm: | Yes |
| Anti Theft Device: | Yes |
| Central Locking: | Yes |
| Power Windows Front: | Yes |
| Door Ajar Warning: | Yes |
| Seat Belt Warning: | Yes |
| Cargo Volume: | 275 L |
| Emission Norm Compliance: | Euro 6 |
| Acceleration: | 6.6 s |
| Top Speed: | 242 kmph |
| Front Headroom: | 981 mm |
| Rear Headroom: | 1264 mm |
| Front Legroom: | 1052 mm |
| Rear Legroom: | 821 mm |
| Audio System: | Harman Kardon |
| Adjustable Steering Column: | Yes |
| Seat Upholstery: | Vescin |
| Air Conditioner: | Yes |
| Automatic Climate Control: | Yes |
| Trunk Light: | Yes |
| Automatic Headlamps: | Yes |
| Low Fuel Warning Light: | Yes |
| Heater: | Yes |
| Accessory Power Outlet: | Yes |
| Sun Visors: | Yes |
| Power Steering: | Yes |
| Steering Type: | Electric Power |
| Steering Gear Type: | Rack & Pinion |
| Engine Start/Stop Button: | Yes |
| Cruise Control: | Yes |
| Power Windows Rear: | Yes |
| Rear Camera: | Yes |
| Tyre Pressure Monitor: | Yes |
| Tacho Meter: | Yes |
| Digital Odometer: | Yes |
| Electronic Multi Tripmeter: | Yes |
| Rear Cross Traffic Alert: | Yes |
| • Blue green metallic |



