| Engine Displacement: | 1498 cc |
| Engine: | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
| Power: | 112 hp |
| Seating Capacity: | 5 Seats |
- Key Specifications ⮟
- Machine Details ⮟
- Dimensions ⮟
- Price of Zs IGNITE ⮟
- Performance ⮟
- Suspension & Brakes ⮟
- Wheels ⮟
- Features ⮟
- Safety ⮟
- Comfort ⮟
- Exterior ⮟
- Interior ⮟
- Entertainment & Communication ⮟
- Seats ⮟
- Tech Specs ⮟
- Security ⮟
- Specifications ⮟
- Colors of Zs IGNITE ⮟
| Engine Displacement: | 1498 cc |
| Transmission Type: | CVT |
| Fuel Type: | Petrol |
| Fuel Tank Capacity (litres): | 48 L |
| No Of Cylinders: | 4 |
| Valves Per Cylinder: | 4 |
| Drive Mode: | Urban, Normal, Dynamic |
| Keyless Entry: | Yes |
| Gear Box: | Variable Speed |
| Drive Type: | 2WD |
| Engine: | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
| Fuel Supply System: | MPFI |
| Valve Configuration: | DOHC |
| Compression Ratio: | 11.5:1 |
| Length: | 4314 mm |
| Width: | 1809 mm |
| Height: | 1653 mm |
| Wheel Base: | 2585 mm |
| Turning Radius: | 5.6 m |
| Price : | Rp 339.000.000.000 |
| Power: | 112 hp |
| Torque: | 150 Nm |
| Front Brake Type: | Ventilated Discs |
| Rear Brake Type: | Discs |
| Front Suspension: | MacPherson Strut |
| Rear Suspension: | Torsion Beam |
| Alloy Wheels: | Yes |
| Tyre Size: | 215/60 R16 |
| Tyre Type: | Radial |
| Wheel Size: | R16 |
| Alloy Wheel Size: | 16 Inch |
| Spare Tyre Size: | 215/60 R16 |
| Spare Tyre Material: | Alloy |
| Air Conditioner: | Yes |
| Automatic Climate Control: | Yes |
| Follow Me Home Headlamps: | Yes |
| Low Fuel Warning Light: | Yes |
| Heater: | Yes |
| Accessory Power Outlet: | Yes |
| Sun Visors: | Yes |
| ISOFIX Child Seat Mounts: | Yes |
| Power Steering: | Yes |
| Steering Type: | Electric Power |
| Steering Gear Type: | Rack & Pinion |
| Engine Start/Stop Button: | Yes |
| Cruise Control: | Yes |
| Power Windows Rear: | Yes |
| Rear Camera: | Yes |
| Tacho Meter: | Yes |
| Digital Odometer: | Yes |
| Electronic Multi Tripmeter: | Yes |
| Apple Carplay/Android Auto: | Yes |
| Day & Night Rear View Mirror: | Yes |
| Parking Sensors: | Yes |
| Hill-Start Assist Control: | Yes |
| Anti-Lock Braking System: | Yes |
| Brake Assist: | Yes |
| EBD: | Yes |
| Vehicle Stability Control System: | Yes |
| Traction Control: | Yes |
| Power Door Locks: | Yes |
| Anti-Lock Braking System: | Yes |
| Driver Airbag: | Yes |
| Passenger Airbag: | Yes |
| Side Airbag-Front: | Yes |
| Rear Seat Belts: | Yes |
| Speed Sensing Door Locks: | Yes |
| Daytime Running Lights: | LED |
| Emergency Stop Signal: | Yes |
| Crash Sensor: | Yes |
| Child Safety Locks: | Yes |
| Side Impact Beams: | Yes |
| Engine Check Warning: | Yes |
| Electric Folding Rear View Mirror: | Yes |
| Power Adjustable Exterior Rear View Mirror: | Yes |
| Outside Rear View Mirror Turn Indicator: | Yes |
| Centrally Mounted Fuel Tank: | Yes |
| Bluetooth Connectivity: | Yes |
| FM/AM/Radio: | Yes |
| Multi-function Steering Wheel: | Yes |
| Touch Screen: | Yes |
| Digital Clock: | Yes |
| Adjustable Steering Column: | Yes |
| Foldable Rear Seat: | Yes |
| Central Console Armrest: | Yes |
| Cup Holders-Front: | Yes |
| Roof Rail: | Yes |
| Adjustable Headlights: | Yes |
| Headlamp Type: | LED |
| Fog Lights Front: | Yes |
| Rear Window Wiper: | Yes |
| Rear Window Defogger: | Yes |
| Leather Steering Wheel: | Yes |
| Front Impact Beams: | Yes |
| Bottle Holder: | Yes |
| USB & Auxiliary Input: | Yes |
| Speakers Front: | Yes |
| Speakers Rear: | Yes |
| Display Size: | 10.1 inch |
| No Of Speakers: | 6 |
| Display Size: | 10.1 inch |
| USB & Auxiliary Input: | Yes |
| Speakers Front: | Yes |
| Speakers Rear: | Yes |
| Apple Carplay/Android Auto: | Yes |
| Adjustable Seats: | Yes |
| Height Adjustable Driver Seat: | Yes |
| Adjustable Headrest: | Yes |
| Rear Seat Headrest: | Yes |
| Leather Seats: | Yes |
| Seating Capacity: | 5 Seats |
| Rear Parking Sensors: | Yes |
| Steering Column: | Tilt & Telescopic |
| Engine Immobilizer: | Yes |
| Anti-Theft Alarm: | Yes |
| Anti Theft Device: | Yes |
| Central Locking: | Yes |
| Power Windows Front: | Yes |
| Door Ajar Warning: | Yes |
| Seat Belt Warning: | Yes |
| Drive Mode: | Urban, Normal, Dynamic |
| Adjustable Steering Column: | Yes |
| Bore X Stroke: | 75 x 84.8 mm |
| Seat Upholstery: | Leather |
| Kerb Weight: | 1290 kg |
| Ground Clearance: | 170 mm |
| • Arctic white |
| • Black knight |
| • Scarlet red |
| • Silver matallic |


