| Engine Displacement: | 3994 cc |
| Engine: | 4.0L Twin Electrically-Actuated Twin Scroll Turbocharger Engine, 8 Cylinder 32 Valve |
| Power: | 740 hp |
| Seating Capacity: | 2 Seats |
- Key Specifications ⮟
- Machine Details ⮟
- Dimensions ⮟
- Price of 750S Spider 4 0L ⮟
- Performance ⮟
- Suspension & Brakes ⮟
- Wheels ⮟
- Features ⮟
- Safety ⮟
- Comfort ⮟
- Exterior ⮟
- Interior ⮟
- Entertainment & Communication ⮟
- Seats ⮟
- Tech Specs ⮟
- Security ⮟
- Specifications ⮟
- Colors of 750S Spider 4 0L ⮟
| Engine Displacement: | 3994 cc |
| Transmission Type: | Automatic |
| Fuel Type: | Petrol |
| Fuel Tank Capacity (litres): | 72 L |
| No Of Cylinders: | 8 |
| Valves Per Cylinder: | 4 |
| Keyless Entry: | Yes |
| Gear Box: | 7-Speed |
| Engine: | 4.0L Twin Electrically-Actuated Twin Scroll Turbocharger Engine, 8 Cylinder 32 Valve |
| Length: | 4543 mm |
| Width: | 2161 mm |
| Height: | 1166 mm |
| Wheel Base: | 2450 mm |
| Price : | Rp |
| Power: | 740 hp |
| Torque: | 800 Nm |
| Front Brake Type: | Discs |
| Rear Brake Type: | Discs |
| Front Suspension: | Double Wishbone |
| Rear Suspension: | Double Wishbone |
| Alloy Wheels: | Yes |
| Steering Wheel Gearshift Paddle: | Yes |
| Air Conditioner: | Yes |
| Automatic Climate Control: | Yes |
| Automatic Headlamps: | Yes |
| Low Fuel Warning Light: | Yes |
| Air Quality Control: | Yes |
| Heater: | Yes |
| Power Steering: | Yes |
| Steering Type: | Electric Power |
| Steering Gear Type: | Rack & Pinion |
| Engine Start/Stop Button: | Yes |
| Cruise Control: | Yes |
| Rear Camera: | Yes |
| Tyre Pressure Monitor: | Yes |
| Tacho Meter: | Yes |
| Digital Odometer: | Yes |
| Electronic Multi Tripmeter: | Yes |
| Apple Carplay/Android Auto: | Yes |
| Day & Night Rear View Mirror: | Yes |
| Parking Sensors: | Yes |
| Hill-Start Assist Control: | Yes |
| Anti-Lock Braking System: | Yes |
| Brake Assist: | Yes |
| EBD: | Yes |
| Vehicle Stability Control System: | Yes |
| Traction Control: | Yes |
| Power Door Locks: | Yes |
| Anti-Lock Braking System: | Yes |
| Driver Airbag: | Yes |
| Passenger Airbag: | Yes |
| Side Airbag-Front: | Yes |
| Lane Departure Warning System: | Yes |
| Speed Sensing Door Locks: | Yes |
| Crash Sensor: | Yes |
| Side Impact Beams: | Yes |
| Engine Check Warning: | Yes |
| Electric Folding Rear View Mirror: | Yes |
| Power Adjustable Exterior Rear View Mirror: | Yes |
| Centrally Mounted Fuel Tank: | Yes |
| Bluetooth Connectivity: | Yes |
| FM/AM/Radio: | Yes |
| Navigation System: | Yes |
| Multi-function Steering Wheel: | Yes |
| Voice Control: | Yes |
| Touch Screen: | Yes |
| Adjustable Steering Column: | Yes |
| Cup Holders-Front: | Yes |
| Rear Spoiler: | Yes |
| Adjustable Headlights: | Yes |
| Headlamp Type: | LED |
| Removable Convertible Top: | Yes |
| Rain Sensing Wiper: | Yes |
| Leather Steering Wheel: | Yes |
| Front Impact Beams: | Yes |
| Bottle Holder: | Yes |
| USB & Auxiliary Input: | Yes |
| Speakers Front: | Yes |
| USB & Auxiliary Input: | Yes |
| Speakers Front: | Yes |
| Apple Carplay/Android Auto: | Yes |
| Adjustable Seats: | Yes |
| Height Adjustable Driver Seat: | Yes |
| Electric Adjustable Seats: | Yes |
| Seat Lumbar Support: | Yes |
| Adjustable Headrest: | Yes |
| Leather Seats: | Yes |
| Ventilated Front Seats: | Yes |
| Seating Capacity: | 2 Seats |
| Adaptive Cruise Control: | Yes |
| Front Parking Sensors: | Yes |
| Shock Absorbers Type: | Adaptive Dampers |
| Steering Column: | Adjustable |
| Engine Immobilizer: | Yes |
| Anti-Theft Alarm: | Yes |
| Anti Theft Device: | Yes |
| Central Locking: | Yes |
| Power Windows Front: | Yes |
| Door Ajar Warning: | Yes |
| Seat Belt Warning: | Yes |
| Cargo Volume: | 150 L |
| Acceleration: | 2.8 s |
| Top Speed: | 332 kmph |
| Adjustable Steering Column: | Yes |
| Memory Seats: | Yes |
| Kerb Weight: | 1438 kg |
| • Anthracite |
| • Aurora blue |
| • Onyx black |
| • Orange |
| • Silica white |



