| Engine Displacement: | 1496 cc |
| Engine: | 1.5L Petrol Engine, In-Line 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
| Power: | 109 hp |
| Seating Capacity: | 5 Seats |
- Key Specifications ⮟
- Machine Details ⮟
- Dimensions ⮟
- Price of 2 Sedan 1 5L AT ⮟
- Performance ⮟
- Suspension & Brakes ⮟
- Wheels ⮟
- Features ⮟
- Safety ⮟
- Comfort ⮟
- Exterior ⮟
- Interior ⮟
- Entertainment & Communication ⮟
- Seats ⮟
- Tech Specs ⮟
- Security ⮟
- Specifications ⮟
- Colors of 2 Sedan 1 5L AT ⮟
| Engine Displacement: | 1496 cc |
| Transmission Type: | Automatic |
| Fuel Type: | Petrol |
| Fuel Tank Capacity (litres): | 44 L |
| No Of Cylinders: | 4 |
| Valves Per Cylinder: | 4 |
| Keyless Entry: | Yes |
| Gear Box: | 6-Speed |
| Engine: | 1.5L Petrol Engine, In-Line 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
| Valve Configuration: | DOHC |
| Compression Ratio: | 13.0:1 |
| Length: | 4340 mm |
| Width: | 1695 mm |
| Height: | 1479 mm |
| Wheel Base: | 2570 mm |
| Turning Radius: | 4.9 m |
| Price : | Rp 371.100.000.000 |
| Power: | 109 hp |
| Torque: | 144 Nm |
| RPM At Max Power: | 6000 RPM |
| RPM At Max Torque: | 4000 RPM |
| Front Brake Type: | Ventilated Discs |
| Rear Brake Type: | Discs |
| Front Suspension: | MacPherson Strut |
| Rear Suspension: | Torsion Beam |
| Alloy Wheels: | Yes |
| Tyre Size: | 185/60 R16 |
| Tyre Type: | Radial |
| Steering Wheel Gearshift Paddle: | Yes |
| Alloy Wheel Size: | 16 Inch |
| Spare Tyre Size: | 185/60 R16 |
| Front Tyre: | 1495 mm |
| Rear Tyre: | 1485 mm |
| Spare Tyre Material: | Alloy |
| Air Conditioner: | Yes |
| Automatic Climate Control: | Yes |
| Rear Reading Lamp: | Yes |
| Vanity Mirror: | Yes |
| Automatic Headlamps: | Yes |
| Low Fuel Warning Light: | Yes |
| Rear A/C Vents: | Yes |
| Heater: | Yes |
| Accessory Power Outlet: | Yes |
| Sun Visors: | Yes |
| Power Steering: | Yes |
| Steering Type: | Power |
| Steering Gear Type: | Rack & Pinion |
| Engine Start/Stop Button: | Yes |
| Cruise Control: | Yes |
| Power Windows Rear: | Yes |
| Rear Camera: | Yes |
| Tacho Meter: | Yes |
| Digital Odometer: | Yes |
| Electronic Multi Tripmeter: | Yes |
| Rear Cross Traffic Alert: | Yes |
| Day & Night Rear View Mirror: | Yes |
| Parking Sensors: | Yes |
| Hill-Start Assist Control: | Yes |
| Anti-Lock Braking System: | Yes |
| Brake Assist: | Yes |
| EBD: | Yes |
| Vehicle Stability Control System: | Yes |
| Traction Control: | Yes |
| Power Door Locks: | Yes |
| Anti-Lock Braking System: | Yes |
| Driver Airbag: | Yes |
| Passenger Airbag: | Yes |
| Side Airbag-Front: | Yes |
| Rear Seat Belts: | Yes |
| Curtain Airbags: | Yes |
| Daytime Running Lights: | LED |
| Blind Spot monitor: | Yes |
| Crash Sensor: | Yes |
| Child Safety Locks: | Yes |
| Side Impact Beams: | Yes |
| Engine Check Warning: | Yes |
| Electric Folding Rear View Mirror: | Yes |
| Power Adjustable Exterior Rear View Mirror: | Yes |
| Outside Rear View Mirror Turn Indicator: | Yes |
| Centrally Mounted Fuel Tank: | Yes |
| Bluetooth Connectivity: | Yes |
| FM/AM/Radio: | Yes |
| Multi-function Steering Wheel: | Yes |
| Touch Screen: | Yes |
| Digital Clock: | Yes |
| Adjustable Steering Column: | Yes |
| Foldable Rear Seat: | Yes |
| Central Console Armrest: | Yes |
| Cup Holders-Front: | Yes |
| Cup Holders-Rear: | Yes |
| Adjustable Headlights: | Yes |
| Headlamp Type: | LED |
| Taillight Type: | LED |
| Rain Sensing Wiper: | Yes |
| Leather Steering Wheel: | Yes |
| Front Impact Beams: | Yes |
| Bottle Holder: | Yes |
| USB & Auxiliary Input: | Yes |
| Speakers Front: | Yes |
| Speakers Rear: | Yes |
| Display Size: | 7 Inch |
| Front Headroom: | 984 mm |
| Rear Headroom: | 937 mm |
| Front Legroom: | 1063 mm |
| Rear Legroom: | 881 mm |
| No Of Speakers: | 6 |
| Display Size: | 7 Inch |
| USB & Auxiliary Input: | Yes |
| Speakers Front: | Yes |
| Speakers Rear: | Yes |
| Head-Up Display: | Yes |
| Wireless Charger: | Yes |
| Adjustable Seats: | Yes |
| Height Adjustable Driver Seat: | Yes |
| Adjustable Headrest: | Yes |
| Rear Seat Headrest: | Yes |
| Rear Seat Center Arm Rest: | Yes |
| Leather Seats: | Yes |
| Seating Capacity: | 5 Seats |
| Rear Parking Sensors: | Yes |
| Steering Column: | Adjustable |
| Engine Immobilizer: | Yes |
| Anti-Theft Alarm: | Yes |
| Anti Theft Device: | Yes |
| Central Locking: | Yes |
| Power Windows Front: | Yes |
| Door Ajar Warning: | Yes |
| Seat Belt Warning: | Yes |
| Front Headroom: | 984 mm |
| Rear Headroom: | 937 mm |
| Front Legroom: | 1063 mm |
| Rear Legroom: | 881 mm |
| Adjustable Steering Column: | Yes |
| Bore X Stroke: | 74.5 x 85.8 |
| Kerb Weight: | 1119 kg |
| Ground Clearance: | 150 mm |
| Front Tyre: | 1495 mm |
| • Jet black |
| • Machine grey |
| • Platinum graphite |
| • Snowflake white |
| • Sonic silver |
| • Soul red |



