| Power: | 241 hp |
| Seating Capacity: | 7 Seats |
- Spesifikasi Utama ⮟
- Detail Mesin ⮟
- Dimensi ⮟
- Harga of Mifa 7 EV ⮟
- Performa ⮟
- Suspensi & Rem ⮟
- Roda ⮟
- Keselamatan ⮟
- Kenyamanan ⮟
- Eksterior ⮟
- Interior ⮟
- Hiburan & Komunikasi ⮟
- Kursi ⮟
- Teknologi ⮟
- Spesifikasi EV ⮟
- Keamanan ⮟
- Spesifikasi ⮟
- Fitur ⮟
- warna ⮟
| Transmission Type: | Automatic |
| Fuel Type: | listrik |
| Instrument Cluster Display Size: | 12.3 Inch |
| Keyless Entry: | Yes |
| Gear Box: | Single Speed |
| Length: | 4907 mm |
| Width: | 1885 mm |
| Height: | 1756 mm |
| Wheel Base: | 2975 mm |
| Price : | Rp 788.000.000.000 |
| Power: | 241 hp |
| Torque: | 350 Nm |
| Front Brake Type: | Discs |
| Rear Brake Type: | Discs |
| Front Suspension: | Double Wishbone |
| Rear Suspension: | Torsion Beam |
| Alloy Wheels: | Yes |
| Tyre Size: | 245/45 R18 |
| Tyre Type: | Radial |
| Wheel Size: | R18 |
| Alloy Wheel Size: | 18 Inch |
| Day & Night Rear View Mirror: | Yes |
| Hill-Start Assist Control: | Yes |
| Anti-Lock Braking System: | Yes |
| Brake Assist: | Yes |
| EBD: | Yes |
| Vehicle Stability Control System: | Yes |
| Traction Control: | Yes |
| Power Door Locks: | Yes |
| Anti-Lock Braking System: | Yes |
| Driver Airbag: | Yes |
| Passenger Airbag: | Yes |
| Side Airbag-Front: | Yes |
| Rear Seat Belts: | Yes |
| 360 Camera: | Yes |
| Electric Parking Brake: | Yes |
| Lane Departure Warning System: | Yes |
| Advance Safety Feature: | Forward Collision Warning, Lane Keep Assist, Autonomous Emergency Braking, Emergency Lane Keeping, Rear Collision Warning, Rear Collision Avoidance Assist |
| Curtain Airbags: | Yes |
| Speed Sensing Door Locks: | Yes |
| Daytime Running Lights: | LED |
| Emergency Stop Signal: | Yes |
| Blind Spot monitor: | Yes |
| Crash Sensor: | Yes |
| Child Safety Locks: | Yes |
| Side Impact Beams: | Yes |
| Engine Check Warning: | Yes |
| Electric Folding Rear View Mirror: | Yes |
| Power Adjustable Exterior Rear View Mirror: | Yes |
| Outside Rear View Mirror Turn Indicator: | Yes |
| Remote Trunk Opener: | Yes |
| Tinted Glass: | Yes |
| Bluetooth Connectivity: | Yes |
| FM/AM/Radio: | Yes |
| Navigation System: | Yes |
| Multi-function Steering Wheel: | Yes |
| Voice Control: | Yes |
| Touch Screen: | Yes |
| Ambient Light: | Yes |
| Digital Clock: | Yes |
| Adjustable Steering Column: | Yes |
| Foldable Rear Seat: | Yes |
| Central Console Armrest: | Yes |
| Cup Holders-Front: | Yes |
| Cup Holders-Rear: | Yes |
| Roof Rail: | Yes |
| Sun Roof: | Panoramic |
| Adjustable Headlights: | Yes |
| Headlamp Type: | LED |
| Taillight Type: | LED |
| Rear Window Defogger: | Yes |
| Leather Steering Wheel: | Yes |
| Front Impact Beams: | Yes |
| Bottle Holder: | Front & Rear |
| USB & Auxiliary Input: | Yes |
| Speakers Front: | Yes |
| Speakers Rear: | Yes |
| Display Size: | 12.3 Inch |
| No Of Speakers: | 8 |
| Display Size: | 12.3 Inch |
| USB & Auxiliary Input: | Yes |
| Speakers Front: | Yes |
| Speakers Rear: | Yes |
| Wireless Charger: | Yes |
| Apple Carplay/Android Auto: | Yes |
| Adjustable Seats: | Yes |
| Height Adjustable Driver Seat: | Yes |
| Electric Adjustable Seats: | Yes |
| Heated Seats - Front: | Yes |
| Adjustable Headrest: | Yes |
| Rear Seat Headrest: | Yes |
| Rear Seat Center Arm Rest: | Yes |
| Ventilated Front Seats: | Yes |
| Seating Capacity: | 7 Seats |
| Adaptive Cruise Control: | Yes |
| Front Parking Sensors: | Yes |
| Rear Parking Sensors: | Yes |
| Regenerative Braking: | Yes |
| Steering Column: | Tilt & Telescopic |
| Driving Range: | 480 km |
| AC Charging: | (0-100%) In 8.5 Hours |
| DC Charging: | (30-80%) In 30 Mins |
| Motor Type: | Permanent Magnet Synchronous |
| Number Of Motors: | 1 |
| Engine Immobilizer: | Yes |
| Anti-Theft Alarm: | Yes |
| Anti Theft Device: | Yes |
| Central Locking: | Yes |
| Power Windows Front: | Yes |
| Door Ajar Warning: | Yes |
| Seat Belt Warning: | Yes |
| Portable Charging Cable: | Yes |
| Emission: | 0 g/km |
| Battery Capacity: | 90 kWh |
| Adjustable Steering Column: | Yes |
| Battery Type: | Lithium-ion |
| Seat Upholstery: | Leather |
| Memory Seats: | Yes |
| Air Conditioner: | Yes |
| Automatic Climate Control: | Yes |
| Rear Reading Lamp: | Yes |
| Vanity Mirror: | Yes |
| Trunk Light: | Yes |
| Follow Me Home Headlamps: | Yes |
| Low Fuel Warning Light: | Yes |
| Rear A/C Vents: | Yes |
| Heater: | Yes |
| Accessory Power Outlet: | Front & Rear |
| Sun Visors: | Yes |
| ISOFIX Child Seat Mounts: | Yes |
| Power Steering: | Yes |
| Steering Type: | Electric Power |
| Steering Gear Type: | Rack & Pinion |
| Engine Start/Stop Button: | Yes |
| Power Windows Rear: | Yes |
| Rear Camera: | Yes |
| Digital Odometer: | Yes |
| Electronic Multi Tripmeter: | Yes |
| Apple Carplay/Android Auto: | Yes |
| Rear Cross Traffic Alert: | Yes |
| • Concrete grey + black roof |
| • Emerald green |
| • Metal black |
| • Pearl lustre white |

