| Engine Displacement: | 2393 cc |
| Engine: | 2.4L Petrol Engine, In-line 4 Cylinder 16 Valve |
| Power: | 275 hp |
| Seating Capacity: | 5 Seats |
- Key Specifications ⮟
- Machine Details ⮟
- Dimensions ⮟
- Price of Rx 350 LUXURY ⮟
- Performance ⮟
- Suspension & Brakes ⮟
- Wheels ⮟
- Features ⮟
- Safety ⮟
- Comfort ⮟
- Exterior ⮟
- Interior ⮟
- Entertainment & Communication ⮟
- Seats ⮟
- Tech Specs ⮟
- Security ⮟
- Specifications ⮟
- Colors of Rx 350 LUXURY ⮟
| Engine Displacement: | 2393 cc |
| Transmission Type: | Automatic |
| Fuel Type: | Petrol |
| No Of Cylinders: | 4 |
| Valves Per Cylinder: | 4 |
| Keyless Entry: | Yes |
| Gear Box: | 8-Speed |
| Drive Type: | FWD |
| Engine: | 2.4L Petrol Engine, In-line 4 Cylinder 16 Valve |
| Length: | 4890 mm |
| Width: | 1920 mm |
| Height: | 1695 mm |
| Wheel Base: | 2850 mm |
| Price : | Rp |
| Power: | 275 hp |
| Torque: | 430 Nm |
| Front Brake Type: | Ventilated Discs |
| Rear Brake Type: | Ventilated Discs |
| Front Suspension: | MacPherson Strut |
| Rear Suspension: | Multi Link |
| Alloy Wheels: | Yes |
| Tyre Size: | 235/50 R21 |
| Tyre Type: | Radial |
| Wheel Size: | R21 |
| Steering Wheel Gearshift Paddle: | Yes |
| Alloy Wheel Size: | 21 Inch |
| Spare Tyre Size: | T165/90D18FE |
| Spare Tyre Material: | Alloy |
| Air Conditioner: | Yes |
| Automatic Climate Control: | Yes |
| Rear Reading Lamp: | Yes |
| Vanity Mirror: | Yes |
| Trunk Light: | Yes |
| Low Fuel Warning Light: | Yes |
| Air Quality Control: | Yes |
| Rear A/C Vents: | Yes |
| Heater: | Yes |
| Accessory Power Outlet: | Yes |
| Height Adjustable Front Seat Belts: | Yes |
| Sun Visors: | Yes |
| ISOFIX Child Seat Mounts: | Yes |
| Power Steering: | Yes |
| Steering Type: | Electric Power |
| Steering Gear Type: | Rack & Pinion |
| Engine Start/Stop Button: | Yes |
| Cruise Control: | Yes |
| Power Windows Rear: | Yes |
| Rear Camera: | Yes |
| Tyre Pressure Monitor: | Yes |
| Tacho Meter: | Yes |
| Digital Odometer: | Yes |
| Electronic Multi Tripmeter: | Yes |
| Apple Carplay/Android Auto: | Yes |
| Rear Cross Traffic Alert: | Yes |
| Day & Night Rear View Mirror: | Yes |
| Parking Sensors: | Yes |
| Anti-Lock Braking System: | Yes |
| Brake Assist: | Yes |
| EBD: | Yes |
| Vehicle Stability Control System: | Yes |
| Traction Control: | Yes |
| Power Door Locks: | Yes |
| Anti-Lock Braking System: | Yes |
| Driver Airbag: | Yes |
| Passenger Airbag: | Yes |
| Side Airbag-Front: | Yes |
| Rear Seat Belts: | Yes |
| 360 Camera: | Yes |
| Electric Parking Brake: | Yes |
| Curtain Airbags: | Yes |
| Speed Sensing Door Locks: | Yes |
| Daytime Running Lights: | LED |
| Emergency Stop Signal: | Yes |
| Blind Spot monitor: | Yes |
| Crash Sensor: | Yes |
| Child Safety Locks: | Yes |
| Side Impact Beams: | Yes |
| Engine Check Warning: | Yes |
| Electric Folding Rear View Mirror: | Yes |
| Power Adjustable Exterior Rear View Mirror: | Yes |
| Outside Rear View Mirror Turn Indicator: | Yes |
| Centrally Mounted Fuel Tank: | Yes |
| Bluetooth Connectivity: | Yes |
| FM/AM/Radio: | Yes |
| Navigation System: | Yes |
| Multi-function Steering Wheel: | Yes |
| Voice Control: | Yes |
| Touch Screen: | Yes |
| Ambient Light: | Yes |
| Digital Clock: | Yes |
| Adjustable Steering Column: | Yes |
| Foldable Rear Seat: | Yes |
| Central Console Armrest: | Yes |
| Cup Holders-Front: | Yes |
| Cup Holders-Rear: | Yes |
| Roof Rail: | Yes |
| Sun Roof: | Yes |
| Adjustable Headlights: | Yes |
| Headlamp Type: | LED |
| Taillight Type: | LED |
| Rain Sensing Wiper: | Yes |
| Leather Steering Wheel: | Yes |
| Front Impact Beams: | Yes |
| Bottle Holder: | Yes |
| USB & Auxiliary Input: | Yes |
| Speakers Front: | Yes |
| Speakers Rear: | Yes |
| Display Size: | 14 Inch |
| No Of Speakers: | 21 |
| Display Size: | 14 Inch |
| USB & Auxiliary Input: | Yes |
| Speakers Front: | Yes |
| Speakers Rear: | Yes |
| Head-Up Display: | Yes |
| Wireless Charger: | Yes |
| Apple Carplay/Android Auto: | Yes |
| Adjustable Seats: | Yes |
| Height Adjustable Driver Seat: | Yes |
| Electric Adjustable Seats: | Yes |
| Seat Lumbar Support: | Yes |
| Heated Seats - Front: | Yes |
| Heated Seats - Rear: | Yes |
| Adjustable Headrest: | Yes |
| Rear Seat Headrest: | Yes |
| Rear Seat Center Arm Rest: | Yes |
| Leather Seats: | Yes |
| Ventilated Front Seats: | Yes |
| Ventilated Rear Seats: | Yes |
| Seating Capacity: | 5 Seats |
| Adaptive Cruise Control: | Yes |
| Front Parking Sensors: | Yes |
| Rear Parking Sensors: | Yes |
| Steering Column: | Adjustable |
| Engine Immobilizer: | Yes |
| Anti-Theft Alarm: | Yes |
| Anti Theft Device: | Yes |
| Central Locking: | Yes |
| Power Windows Front: | Yes |
| Door Ajar Warning: | Yes |
| Seat Belt Warning: | Yes |
| Audio System: | Mark Levinson Audio System |
| Adjustable Steering Column: | Yes |
| Seat Upholstery: | Leather |
| Memory Seats: | Yes |
| Kerb Weight: | 1825 kg |
| Ground Clearance: | 185 mm |
| • Deep blue mica |
| • Graphite black glass flake |
| • Red mica crystal shine |
| • Sonic chrome |
| • Sonic iridium |
| • Sonic quartz |
| • Sonic titanium |
| • Terrane khaki |


