| Engine Displacement: | 1997 cc |
| Engine: | 2.0L Petrol Engine, In-Line 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
| Power: | 246 hp |
| Seating Capacity: | 7 Seats |
- Spesifikasi Utama ⮟
- Detail Mesin ⮟
- Dimensi ⮟
- Harga of Discovery Sport 2 0 R DYNAMIC SE ⮟
- Performa ⮟
- Suspensi & Rem ⮟
- Roda ⮟
- Keselamatan ⮟
- Kenyamanan ⮟
- Eksterior ⮟
- Interior ⮟
- Hiburan & Komunikasi ⮟
- Kursi ⮟
- Teknologi ⮟
- Keamanan ⮟
- Spesifikasi ⮟
- Fitur ⮟
- warna ⮟
| Engine Displacement: | 1997 cc |
| Transmission Type: | Automatic |
| Fuel Type: | Bensin |
| Fuel Tank Capacity (litres): | 67 L |
| No Of Cylinders: | 4 |
| Valves Per Cylinder: | 4 |
| Keyless Entry: | Yes |
| Gear Box: | 8-Speed |
| Drive Type: | AWD |
| Engine: | 2.0L Petrol Engine, In-Line 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
| Valve Configuration: | DOHC |
| Length: | 4597 mm |
| Width: | 2069 mm |
| Height: | 1727 mm |
| Wheel Base: | 2741 mm |
| Turning Radius: | 5.9 m |
| Price : | Rp 2.119.000.000.000 |
| Power: | 246 hp |
| Torque: | 365 Nm |
| Front Brake Type: | Ventilated Discs |
| Rear Brake Type: | Ventilated Discs |
| Front Suspension: | MacPherson Strut |
| Rear Suspension: | Multi-Link |
| Alloy Wheels: | Yes |
| Tyre Size: | 275/50 R20 |
| Tyre Type: | Radial |
| Wheel Size: | R20 |
| Alloy Wheel Size: | 20 Inch |
| Front Tyre: | 1625 mm |
| Rear Tyre: | 1631 mm |
| Day & Night Rear View Mirror: | Auto Dimming |
| Hill-Start Assist Control: | Yes |
| Anti-Lock Braking System: | Yes |
| Brake Assist: | Yes |
| EBD: | Yes |
| Vehicle Stability Control System: | Yes |
| Traction Control: | Yes |
| Power Door Locks: | Yes |
| Anti-Lock Braking System: | Yes |
| Driver Airbag: | Yes |
| Passenger Airbag: | Yes |
| Side Airbag-Front: | Yes |
| Rear Seat Belts: | Yes |
| 360 Camera: | Yes |
| Park Assist: | Yes |
| Curtain Airbags: | Yes |
| Speed Sensing Door Locks: | Yes |
| Daytime Running Lights: | LED |
| Emergency Stop Signal: | Yes |
| Blind Spot monitor: | Yes |
| Crash Sensor: | Yes |
| Child Safety Locks: | Yes |
| Side Impact Beams: | Yes |
| Engine Check Warning: | Yes |
| Electric Folding Rear View Mirror: | Yes |
| Power Adjustable Exterior Rear View Mirror: | Yes |
| Outside Rear View Mirror Turn Indicator: | Yes |
| Centrally Mounted Fuel Tank: | Yes |
| Bluetooth Connectivity: | Yes |
| FM/AM/Radio: | Yes |
| Navigation System: | Yes |
| Multi-function Steering Wheel: | Yes |
| Touch Screen: | Yes |
| Digital Clock: | Yes |
| Adjustable Steering Column: | Yes |
| Central Console Armrest: | Yes |
| Cup Holders-Front: | Yes |
| Cup Holders-Rear: | Yes |
| Roof Rail: | Yes |
| Rear Spoiler: | Yes |
| Sun Roof: | Yes |
| Side Stepper: | Yes |
| Adjustable Headlights: | Yes |
| Headlamp Type: | LED |
| Fog Lights Front: | Yes |
| Taillight Type: | LED |
| Rain Sensing Wiper: | Yes |
| Rear Window Wiper: | Yes |
| Rear Window Washer: | Yes |
| Rear Window Defogger: | Yes |
| Leather Steering Wheel: | Yes |
| Front Impact Beams: | Yes |
| Bottle Holder: | Front & Rear |
| USB & Auxiliary Input: | Yes |
| Speakers Front: | Yes |
| Speakers Rear: | Yes |
| Display Size: | 10 Inch |
| Front Headroom: | 1021 mm |
| Rear Headroom: | 984 mm |
| Front Legroom: | 993 mm |
| Rear Legroom: | 655 mm |
| Display Size: | 10 Inch |
| USB & Auxiliary Input: | Yes |
| Speakers Front: | Yes |
| Speakers Rear: | Yes |
| Wireless Charger: | Yes |
| Apple Carplay/Android Auto: | Yes |
| Adjustable Seats: | Yes |
| Height Adjustable Driver Seat: | Yes |
| Electric Adjustable Seats: | Yes |
| Adjustable Headrest: | Front & Rear |
| Rear Seat Headrest: | Yes |
| Seating Capacity: | 7 Seats |
| Front Parking Sensors: | Yes |
| Rear Parking Sensors: | Yes |
| Steering Column: | Tilt & Telescopic |
| Engine Immobilizer: | Yes |
| Anti-Theft Alarm: | Yes |
| Anti Theft Device: | Yes |
| Central Locking: | Yes |
| Power Windows Front: | Yes |
| Door Ajar Warning: | Yes |
| Seat Belt Warning: | Yes |
| Cargo Volume: | 115 L |
| Front Headroom: | 1021 mm |
| Rear Headroom: | 984 mm |
| Front Legroom: | 993 mm |
| Rear Legroom: | 655 mm |
| Leather-Wrapped Gear Knob: | Yes |
| Adjustable Steering Column: | Yes |
| Seat Upholstery: | Leather |
| Kerb Weight: | 1832 kg |
| Gross Weight: | 2550 kg |
| Ground Clearance: | 212 mm |
| Air Conditioner: | Yes |
| Automatic Climate Control: | Yes |
| Rear Reading Lamp: | Yes |
| Vanity Mirror: | Yes |
| Automatic Headlamps: | Yes |
| Low Fuel Warning Light: | Yes |
| Air Quality Control: | Yes |
| Rear A/C Vents: | Yes |
| Glove Box Cooling: | Yes |
| Heater: | Yes |
| Accessory Power Outlet: | Front & Rear |
| Height Adjustable Front Seat Belts: | Yes |
| Sun Visors: | Yes |
| ISOFIX Child Seat Mounts: | Yes |
| Power Steering: | Yes |
| Steering Type: | Electric Power |
| Steering Gear Type: | Rack & Pinion |
| Engine Start/Stop Button: | Yes |
| Cruise Control: | Yes |
| Rear Camera: | Yes |
| Tyre Pressure Monitor: | Yes |
| Tacho Meter: | Yes |
| Digital Odometer: | Yes |
| Electronic Multi Tripmeter: | Yes |
| Apple Carplay/Android Auto: | Yes |
| • Byron blue |
| • Carpathian grey |
| • Eiger gray metallic |
| • Firenze red |
| • Fuji white |
| • Hakuba silver |
| • Lantau bronze |
| • Santorini black |
| • Silicon silver |


