| Engine Displacement: | 2151 cc |
| Engine: | 2.2L Diesel Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
| Power: | 199 hp |
| Seating Capacity: | 11 Seats |
- Key Specifications ⮟
- Machine Details ⮟
- Dimensions ⮟
- Price of Grand Carnival DYNAMIC 11 SEATER ⮟
- Performance ⮟
- Suspension & Brakes ⮟
- Wheels ⮟
- Features ⮟
- Safety ⮟
- Comfort ⮟
- Exterior ⮟
- Interior ⮟
- Entertainment & Communication ⮟
- Seats ⮟
- Tech Specs ⮟
- Security ⮟
- Specifications ⮟
| Engine Displacement: | 2151 cc |
| Transmission Type: | Automatic |
| Fuel Type: | Diesel |
| Fuel Tank Capacity (litres): | 80 L |
| No Of Cylinders: | 4 |
| Valves Per Cylinder: | 4 |
| Keyless Entry: | Yes |
| Gear Box: | 8-Speed |
| Engine: | 2.2L Diesel Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
| Fuel Supply System: | CRDi |
| Valve Configuration: | DOHC |
| Length: | 5155 mm |
| Width: | 1995 mm |
| Height: | 1775 mm |
| Wheel Base: | 3090 mm |
| Price : | Rp 960.000.000.000 |
| Power: | 199 hp |
| Torque: | 441 Nm |
| RPM At Max Power: | 3800 RPM |
| RPM At Max Torque: | 1750-2750 RPM |
| Front Brake Type: | Ventilated Discs |
| Rear Brake Type: | Discs |
| Front Suspension: | MacPherson Strut |
| Rear Suspension: | Multi Link |
| Alloy Wheels: | Yes |
| Tyre Size: | 235/60 R18 |
| Tyre Type: | Radial |
| Wheel Size: | R18 |
| Steering Wheel Gearshift Paddle: | Yes |
| Alloy Wheel Size: | 18 Inch |
| Spare Tyre Size: | 235/60 R18 |
| Front Tyre: | 1746 mm |
| Rear Tyre: | 1746 mm |
| Spare Tyre Material: | Alloy |
| Air Conditioner: | Yes |
| Automatic Climate Control: | Yes |
| Rear Reading Lamp: | Yes |
| Vanity Mirror: | Yes |
| Trunk Light: | Yes |
| Automatic Headlamps: | Yes |
| Low Fuel Warning Light: | Yes |
| Rear A/C Vents: | Yes |
| Glove Box Cooling: | Yes |
| Heater: | Yes |
| Accessory Power Outlet: | Yes |
| Height Adjustable Front Seat Belts: | Yes |
| Sun Visors: | Yes |
| Power Steering: | Yes |
| Steering Type: | Power |
| Steering Gear Type: | Rack & Pinion |
| Engine Start/Stop Button: | Yes |
| Cruise Control: | Yes |
| Power Windows Rear: | Yes |
| Rear Camera: | Yes |
| Tyre Pressure Monitor: | Yes |
| Tacho Meter: | Yes |
| Digital Odometer: | Yes |
| Electronic Multi Tripmeter: | Yes |
| Apple Carplay/Android Auto: | Yes |
| Day & Night Rear View Mirror: | Yes |
| Parking Sensors: | Yes |
| Hill-Start Assist Control: | Yes |
| Anti-Lock Braking System: | Yes |
| Brake Assist: | Yes |
| EBD: | Yes |
| Vehicle Stability Control System: | Yes |
| Power Door Locks: | Yes |
| Anti-Lock Braking System: | Yes |
| Driver Airbag: | Yes |
| Passenger Airbag: | Yes |
| Side Airbag-Front: | Yes |
| Rear Seat Belts: | Yes |
| Knee Airbags: | Yes |
| Electric Parking Brake: | Yes |
| Curtain Airbags: | Yes |
| Daytime Running Lights: | LED |
| Crash Sensor: | Yes |
| Child Safety Locks: | Yes |
| Side Impact Beams: | Yes |
| Engine Check Warning: | Yes |
| Electric Folding Rear View Mirror: | Yes |
| Power Adjustable Exterior Rear View Mirror: | Yes |
| Outside Rear View Mirror Turn Indicator: | Yes |
| Remote Trunk Opener: | Yes |
| Centrally Mounted Fuel Tank: | Yes |
| Bluetooth Connectivity: | Yes |
| FM/AM/Radio: | Yes |
| Navigation System: | Yes |
| Multi-function Steering Wheel: | Yes |
| Touch Screen: | Yes |
| Digital Clock: | Yes |
| Adjustable Steering Column: | Yes |
| Foldable Rear Seat: | Yes |
| Central Console Armrest: | Yes |
| Cup Holders-Front: | Yes |
| Cup Holders-Rear: | Yes |
| Rear Spoiler: | Yes |
| Sun Roof: | Yes |
| Adjustable Headlights: | Yes |
| Headlamp Type: | LED |
| Fog Lights Front: | Yes |
| Fog Lights Rear: | Yes |
| Taillight Type: | LED |
| Rear Window Defogger: | Yes |
| Leather Steering Wheel: | Yes |
| Front Impact Beams: | Yes |
| Bottle Holder: | Yes |
| USB & Auxiliary Input: | Yes |
| Speakers Front: | Yes |
| Speakers Rear: | Yes |
| Display Size: | 8 Inch |
| Front Headroom: | 1039 mm |
| Rear Headroom: | 919 mm |
| Front Legroom: | 1044 mm |
| Rear Legroom: | 732 mm |
| No Of Speakers: | 6 |
| Display Size: | 8 Inch |
| USB & Auxiliary Input: | Yes |
| Speakers Front: | Yes |
| Speakers Rear: | Yes |
| Wireless Charger: | Yes |
| Apple Carplay/Android Auto: | Yes |
| Adjustable Seats: | Yes |
| Height Adjustable Driver Seat: | Yes |
| Electric Adjustable Seats: | Yes |
| Seat Lumbar Support: | Yes |
| Heated Seats - Front: | Yes |
| Heated Seats - Rear: | Yes |
| Adjustable Headrest: | Yes |
| Rear Seat Headrest: | Yes |
| Rear Seat Center Arm Rest: | Yes |
| Leather Seats: | Yes |
| Ventilated Front Seats: | Yes |
| Seating Capacity: | 11 Seats |
| Front Parking Sensors: | Yes |
| Rear Parking Sensors: | Yes |
| Steering Column: | Tilt |
| Engine Immobilizer: | Yes |
| Anti-Theft Alarm: | Yes |
| Anti Theft Device: | Yes |
| Central Locking: | Yes |
| Power Windows Front: | Yes |
| Door Ajar Warning: | Yes |
| Seat Belt Warning: | Yes |
| Front Headroom: | 1039 mm |
| Rear Headroom: | 919 mm |
| Front Legroom: | 1044 mm |
| Rear Legroom: | 732 mm |
| Audio System: | Premium Sound System |
| Adjustable Steering Column: | Yes |
| Front Tyre: | 1746 mm |



