| Engine Displacement: | 2199 cc |
| Engine: | 2.2 Diesel Engine, Inline 4 Cylinder 16 Valve |
| Power: | 175 hp |
| Seating Capacity: | 9 Seats |
- Spesifikasi Utama ⮟
- Detail Mesin ⮟
- Dimensi ⮟
- Harga of Staria SIGNATURE 9 ⮟
- Performa ⮟
- Suspensi & Rem ⮟
- Roda ⮟
- Keselamatan ⮟
- Kenyamanan ⮟
- Eksterior ⮟
- Interior ⮟
- Hiburan & Komunikasi ⮟
- Kursi ⮟
- Teknologi ⮟
- Keamanan ⮟
- Spesifikasi ⮟
- Fitur ⮟
- warna ⮟
| Engine Displacement: | 2199 cc |
| Transmission Type: | Automatic |
| Fuel Type: | Mesin Diesel |
| No Of Cylinders: | 4 |
| Valves Per Cylinder: | 4 |
| Drive Mode: | Eco, Comfort, Smart, Sport |
| Instrument Cluster Display Size: | 4.2 Inch |
| Keyless Entry: | Yes |
| Gear Box: | 8-Speed |
| Engine: | 2.2 Diesel Engine, Inline 4 Cylinder 16 Valve |
| Fuel Supply System: | CRDi |
| Valve Configuration: | DOHC |
| Length: | 5253 mm |
| Width: | 1997 mm |
| Height: | 1990 mm |
| Wheel Base: | 3273 mm |
| Price : | Rp 934.700.000.000 |
| Power: | 175 hp |
| Torque: | 430 Nm |
| RPM At Max Power: | 3800 RPM |
| RPM At Max Torque: | 1500-2500 RPM |
| Front Brake Type: | Discs |
| Rear Brake Type: | Discs |
| Front Suspension: | MacPherson Strut |
| Rear Suspension: | Multi-Link |
| Alloy Wheels: | Yes |
| Tyre Size: | 235/55 R18 |
| Tyre Type: | Radial |
| Wheel Size: | R18 |
| Steering Wheel Gearshift Paddle: | Yes |
| Alloy Wheel Size: | 18 Inch |
| Front Tyre: | 1731 mm |
| Rear Tyre: | 1732 mm |
| Day & Night Rear View Mirror: | Auto Dimming |
| Parking Sensors: | Yes |
| Hill-Start Assist Control: | Yes |
| Anti-Lock Braking System: | Yes |
| Brake Assist: | Yes |
| EBD: | Yes |
| Vehicle Stability Control System: | Yes |
| Power Door Locks: | Yes |
| Anti-Lock Braking System: | Yes |
| Driver Airbag: | Yes |
| Passenger Airbag: | Yes |
| Side Airbag-Front: | Yes |
| Rear Seat Belts: | Yes |
| 360 Camera: | Yes |
| Electric Parking Brake: | Yes |
| Lane Departure Warning System: | Yes |
| Advance Safety Feature: | Multi-collision Brake, Rear Occupant Alert, Safe Exit Assist |
| Curtain Airbags: | Yes |
| Daytime Running Lights: | LED |
| Blind Spot monitor: | Yes |
| Crash Sensor: | Yes |
| Child Safety Locks: | Yes |
| Side Impact Beams: | Yes |
| Engine Check Warning: | Yes |
| Electric Folding Rear View Mirror: | Yes |
| Power Adjustable Exterior Rear View Mirror: | Yes |
| Outside Rear View Mirror Turn Indicator: | Yes |
| Centrally Mounted Fuel Tank: | Yes |
| Bluetooth Connectivity: | Yes |
| FM/AM/Radio: | Yes |
| Multi-function Steering Wheel: | Yes |
| Voice Control: | Yes |
| Touch Screen: | Yes |
| Ambient Light: | Yes |
| Adjustable Steering Column: | Yes |
| Central Console Armrest: | Yes |
| Cup Holders-Front: | Yes |
| Cup Holders-Rear: | Yes |
| Rear Spoiler: | Yes |
| Sun Roof: | Yes |
| Adjustable Headlights: | Yes |
| Headlamp Type: | LED |
| Taillight Type: | LED |
| Rear Window Defogger: | Yes |
| Leather Steering Wheel: | Yes |
| Front Impact Beams: | Yes |
| Bottle Holder: | Yes |
| USB & Auxiliary Input: | Yes |
| Speakers Front: | Yes |
| Speakers Rear: | Yes |
| Display Size: | 8 Inch |
| Front Headroom: | 1064 mm |
| Rear Headroom: | 991 mm |
| Front Legroom: | 1027 mm |
| Rear Legroom: | 915 mm |
| No Of Speakers: | 6 |
| Display Size: | 8 Inch |
| USB & Auxiliary Input: | Yes |
| Speakers Front: | Yes |
| Speakers Rear: | Yes |
| Wireless Charger: | Yes |
| Adjustable Seats: | Yes |
| Height Adjustable Driver Seat: | Yes |
| Electric Adjustable Seats: | Yes |
| Seat Lumbar Support: | Yes |
| Heated Seats - Front: | Yes |
| Adjustable Headrest: | Front & Rear |
| Rear Seat Headrest: | Yes |
| Rear Seat Center Arm Rest: | Yes |
| Leather Seats: | Yes |
| Seating Capacity: | 9 Seats |
| Front Parking Sensors: | Yes |
| Rear Parking Sensors: | Yes |
| Steering Column: | Adjustable |
| Engine Immobilizer: | Yes |
| Anti-Theft Alarm: | Yes |
| Anti Theft Device: | Yes |
| Central Locking: | Yes |
| Power Windows Front: | Yes |
| Door Ajar Warning: | Yes |
| Seat Belt Warning: | Yes |
| Front Headroom: | 1064 mm |
| Rear Headroom: | 991 mm |
| Front Legroom: | 1027 mm |
| Rear Legroom: | 915 mm |
| Middle Row Headroom: | 1084 mm |
| Middle Row Legroom: | 1025 mm |
| Drive Mode: | Eco, Comfort, Smart, Sport |
| Adjustable Steering Column: | Yes |
| Air Conditioner: | Yes |
| Automatic Climate Control: | Dual Zone |
| Rear Reading Lamp: | Yes |
| Vanity Mirror: | Yes |
| Trunk Light: | Yes |
| Follow Me Home Headlamps: | Yes |
| Outside Temperature Display: | Yes |
| Low Fuel Warning Light: | Yes |
| Air Quality Control: | Yes |
| Rear A/C Vents: | Yes |
| Glove Box Cooling: | Yes |
| Heater: | Yes |
| Accessory Power Outlet: | Yes |
| Height Adjustable Front Seat Belts: | Yes |
| Sun Visors: | Yes |
| ISOFIX Child Seat Mounts: | Yes |
| Power Steering: | Yes |
| Steering Type: | Electric Power |
| Steering Gear Type: | Rack & Pinion |
| Engine Start/Stop Button: | Yes |
| Cruise Control: | Yes |
| Power Windows Rear: | Yes |
| Rear Camera: | Yes |
| Tyre Pressure Monitor: | Yes |
| Tacho Meter: | Yes |
| Digital Odometer: | Yes |
| Electronic Multi Tripmeter: | Yes |
| Additional Features: | Remote Engine Start |
| Rear Cross Traffic Alert: | Yes |
| • Abyss black pearl |
| • Creamy white |
| • Shimmering silver metallic |


