| Engine Displacement: | 1368 cc |
| Power: | 101 hp |
| Seating Capacity: | 4 Seats |
- Spesifikasi Utama ⮟
- Detail Mesin ⮟
- Dimensi ⮟
- Harga of 500C LOUNGE ⮟
- Performa ⮟
- Suspensi & Rem ⮟
- Roda ⮟
- Keselamatan ⮟
- Kenyamanan ⮟
- Eksterior ⮟
- Interior ⮟
- Hiburan & Komunikasi ⮟
- Kursi ⮟
- Teknologi ⮟
- Keamanan ⮟
- Spesifikasi ⮟
- Fitur ⮟
- warna ⮟
| Engine Displacement: | 1368 cc |
| Transmission Type: | Automatic |
| Fuel Type: | Bensin |
| No Of Cylinders: | 4 |
| Valves Per Cylinder: | 4 |
| Keyless Entry: | Yes |
| Gear Box: | 5-Speed |
| Drive Type: | FWD |
| Fuel Supply System: | Direct Injection |
| Valve Configuration: | DOHC |
| Compression Ratio: | 10.8:1 |
| Length: | 3546 mm |
| Width: | 1627 mm |
| Height: | 1488 mm |
| Wheel Base: | 2300 mm |
| Price : | Rp |
| Power: | 101 hp |
| Torque: | 131 Nm |
| Front Brake Type: | Ventilated Discs |
| Rear Brake Type: | Discs |
| Front Suspension: | MacPherson Strut |
| Rear Suspension: | Torsion Beam |
| Alloy Wheels: | Yes |
| Tyre Size: | 195/45 R16 |
| Tyre Type: | Radial |
| Wheel Size: | R16 |
| Alloy Wheel Size: | 16 Inch |
| Parking Sensors: | Yes |
| Anti-Lock Braking System: | Yes |
| Brake Assist: | Yes |
| EBD: | Yes |
| Vehicle Stability Control System: | Yes |
| Anti-Lock Braking System: | Yes |
| Driver Airbag: | Yes |
| Passenger Airbag: | Yes |
| Side Airbag-Front: | Yes |
| Rear Seat Belts: | Yes |
| Crash Sensor: | Yes |
| Child Safety Locks: | Yes |
| Side Impact Beams: | Yes |
| Power Adjustable Exterior Rear View Mirror: | Yes |
| Remote Trunk Opener: | Yes |
| Remote Fuel Lid Opener: | Yes |
| Power Antenna: | Yes |
| Centrally Mounted Fuel Tank: | Yes |
| CD Player: | Yes |
| FM/AM/Radio: | Yes |
| Multi-function Steering Wheel: | Yes |
| Integrated 2DIN Audio: | Yes |
| Voice Control: | Yes |
| Touch Screen: | Yes |
| Digital Clock: | Yes |
| Adjustable Steering Column: | Yes |
| Cup Holders-Front: | Yes |
| Cup Holders-Rear: | Yes |
| Chrome Grille: | Yes |
| Adjustable Headlights: | Yes |
| Headlamp Type: | Halogen |
| Fog Lights Front: | Yes |
| Removable Convertible Top: | Yes |
| Front Impact Beams: | Yes |
| Chrome Garnish: | Yes |
| Bottle Holder: | Yes |
| USB & Auxiliary Input: | Yes |
| Speakers Front: | Yes |
| Speakers Rear: | Yes |
| USB & Auxiliary Input: | Yes |
| Speakers Front: | Yes |
| Speakers Rear: | Yes |
| Adjustable Seats: | Yes |
| Height Adjustable Driver Seat: | Yes |
| Rear Seat Headrest: | Yes |
| Fabric Upholstery: | Yes |
| Seating Capacity: | 4 Seats |
| Steering Column: | Adjustable |
| Anti-Theft Alarm: | Yes |
| Anti Theft Device: | Yes |
| Power Windows Front: | Yes |
| Door Ajar Warning: | Yes |
| Seat Belt Warning: | Yes |
| Acceleration: | 10.5 s |
| Top Speed: | 182 kmph |
| Adjustable Steering Column: | Yes |
| Air Conditioner: | Yes |
| Automatic Climate Control: | Yes |
| Low Fuel Warning Light: | Yes |
| Heater: | Yes |
| Accessory Power Outlet: | Yes |
| Height Adjustable Front Seat Belts: | Yes |
| Power Steering: | Yes |
| Steering Type: | Electric Power |
| Steering Gear Type: | Rack & Pinion |
| Engine Start/Stop Button: | Yes |
| Tacho Meter: | Yes |
| Digital Odometer: | Yes |
| Electronic Multi Tripmeter: | Yes |
| • Brilliant red |
| • Copper |
| • Crossover black |
| • Electroclash grey |
| • Electronica blue |
| • Epic blue |
| • Espresso |
| • Olive green |
| • Tech house grey |
| • White |
