| Power: | 523 hp |
| Seating Capacity: | 5 Seats |
- Key Specifications ⮟
- Machine Details ⮟
- Dimensions ⮟
- Price of Ix XDRIVE 50 ⮟
- Performance ⮟
- Suspension & Brakes ⮟
- Wheels ⮟
- Features ⮟
- Safety ⮟
- Comfort ⮟
- Exterior ⮟
- Interior ⮟
- Entertainment & Communication ⮟
- Seats ⮟
- Tech Specs ⮟
- EV Specifications ⮟
- Security ⮟
- Specifications ⮟
- Colors of Ix XDRIVE 50 ⮟
| Transmission Type: | Automatic |
| Fuel Type: | Electric |
| Instrument Cluster Display Size: | 12.3 Inch |
| Keyless Entry: | Yes |
| Gear Box: | Single Speed |
| Drive Type: | AWD |
| Length: | 4953 mm |
| Width: | 1967 mm |
| Height: | 1595 mm |
| Wheel Base: | 3000 mm |
| Price : | Rp 2.719.000.000.000 |
| Power: | 523 hp |
| Torque: | 765 Nm |
| Front Brake Type: | Ventilated Discs |
| Rear Brake Type: | Ventilated Discs |
| Front Suspension: | Adaptive Suspension |
| Rear Suspension: | Adaptive Suspension |
| Alloy Wheels: | Yes |
| Tyre Size: | 245/55 R22 |
| Tyre Type: | Radial |
| Alloy Wheel Size: | 22 Inch |
| Front Tyre: | 1679 mm |
| Rear Tyre: | 1709 mm |
| Air Conditioner: | Yes |
| Automatic Climate Control: | 4-Zone |
| Rear Reading Lamp: | Yes |
| Vanity Mirror: | Yes |
| Trunk Light: | Yes |
| Automatic Headlamps: | Yes |
| Low Fuel Warning Light: | Yes |
| Air Quality Control: | Yes |
| Rear A/C Vents: | Yes |
| Heater: | Yes |
| Accessory Power Outlet: | Front & Rear |
| Height Adjustable Front Seat Belts: | Yes |
| Sun Visors: | Yes |
| ISOFIX Child Seat Mounts: | Yes |
| Power Steering: | Yes |
| Steering Type: | Electric Power |
| Steering Gear Type: | Rack & Pinion |
| Engine Start/Stop Button: | Yes |
| Power Windows Rear: | Yes |
| Rear Camera: | Yes |
| Tyre Pressure Monitor: | Yes |
| Tacho Meter: | Yes |
| Digital Odometer: | Yes |
| Electronic Multi Tripmeter: | Yes |
| Apple Carplay/Android Auto: | Yes |
| Rear Cross Traffic Alert: | Yes |
| Day & Night Rear View Mirror: | Auto Dimming |
| Hill-Start Assist Control: | Yes |
| Anti-Lock Braking System: | Yes |
| Brake Assist: | Yes |
| EBD: | Yes |
| Vehicle Stability Control System: | Yes |
| Traction Control: | Yes |
| Power Door Locks: | Yes |
| Anti-Lock Braking System: | Yes |
| Driver Airbag: | Yes |
| Passenger Airbag: | Yes |
| Side Airbag-Front: | Yes |
| Rear Seat Belts: | Yes |
| 360 Camera: | Yes |
| Electric Parking Brake: | Yes |
| Lane Departure Warning System: | Yes |
| Curtain Airbags: | Yes |
| Speed Sensing Door Locks: | Yes |
| Daytime Running Lights: | LED |
| Emergency Stop Signal: | Yes |
| Blind Spot monitor: | Yes |
| Crash Sensor: | Yes |
| Child Safety Locks: | Yes |
| Side Impact Beams: | Yes |
| Engine Check Warning: | Yes |
| Electric Folding Rear View Mirror: | Yes |
| Power Adjustable Exterior Rear View Mirror: | Yes |
| Outside Rear View Mirror Turn Indicator: | Yes |
| Bluetooth Connectivity: | Yes |
| FM/AM/Radio: | Yes |
| Navigation System: | Yes |
| Multi-function Steering Wheel: | Yes |
| Touch Screen: | Yes |
| Ambient Light: | Yes |
| Digital Clock: | Yes |
| Adjustable Steering Column: | Yes |
| Foldable Rear Seat: | 60:40 Split |
| Central Console Armrest: | Yes |
| Cup Holders-Front: | Yes |
| Cup Holders-Rear: | Yes |
| Rear Spoiler: | Yes |
| Sun Roof: | Panoramic |
| Adjustable Headlights: | Yes |
| Headlamp Type: | LED |
| Taillight Type: | LED |
| Rain Sensing Wiper: | Yes |
| Rear Window Wiper: | Yes |
| Rear Window Washer: | Yes |
| Rear Window Defogger: | Yes |
| Leather Steering Wheel: | Yes |
| Front Impact Beams: | Yes |
| Bottle Holder: | Front & Rear |
| USB & Auxiliary Input: | Yes |
| Speakers Front: | Yes |
| Speakers Rear: | Yes |
| Display Size: | 14.9 Inch |
| Front Headroom: | 1058 mm |
| Rear Headroom: | 1006 mm |
| No Of Speakers: | 18 |
| Display Size: | 14.9 Inch |
| USB & Auxiliary Input: | Yes |
| Speakers Front: | Yes |
| Speakers Rear: | Yes |
| Head-Up Display: | Yes |
| Wireless Charger: | Yes |
| Apple Carplay/Android Auto: | Yes |
| Adjustable Seats: | Yes |
| Height Adjustable Driver Seat: | Yes |
| Electric Adjustable Seats: | Yes |
| Adjustable Headrest: | Front & Rear |
| Rear Seat Headrest: | Yes |
| Rear Seat Center Arm Rest: | Yes |
| Seating Capacity: | 5 Seats |
| Adaptive Cruise Control: | Yes |
| Front Parking Sensors: | Yes |
| Rear Parking Sensors: | Yes |
| Regenerative Braking: | Yes |
| Steering Column: | Tilt & Telescopic |
| Driving Range: | 630 km |
| AC Charging: | (0-100%) In 8.31 Hours |
| DC Charging: | (10-80%) In 31 Minutes |
| Estimated Fast Charging Time: | (10-80%) In 31 Minutes |
| Motor Type: | Synchronous Electric Motor |
| Battery Warranty: | 8 Years or 160000 km |
| Number Of Motors: | 2 |
| Engine Immobilizer: | Yes |
| Anti-Theft Alarm: | Yes |
| Anti Theft Device: | Yes |
| Central Locking: | Yes |
| Power Windows Front: | Yes |
| Door Ajar Warning: | Yes |
| Seat Belt Warning: | Yes |
| Acceleration: | 5.0 s |
| Top Speed: | 200 kmph |
| Front Headroom: | 1058 mm |
| Rear Headroom: | 1006 mm |
| Audio System: | Harmon Kardon |
| Emission: | 0 g/km |
| Battery Capacity: | 108.8 kWh |
| Adjustable Steering Column: | Yes |
| Battery Type: | Lithium-ion |
| Seat Upholstery: | Leather |
| Memory Seats: | Yes |
| Front Tyre: | 1679 mm |
| • Alpine white |
| • Aventurin red metallic |
| • Black sapphire metallic |
| • Blue ridge mountain metallic |
| • Dark gray metallic |
| • Mineral white metallic |
| • Oxide grey metallic |
| • Phytonic blue |
| • Storm bay metallic |



