| Engine Displacement: | 1500 cc |
| Engine: | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve |
| Power: | 185 hp |
| Seating Capacity: | 5 Seats |
- Key Specifications ⮟
- Machine Details ⮟
- Dimensions ⮟
- Price of X55 Ii PRIME ⮟
- Performance ⮟
- Suspension & Brakes ⮟
- Wheels ⮟
- Features ⮟
- Safety ⮟
- Comfort ⮟
- Exterior ⮟
- Interior ⮟
- Entertainment & Communication ⮟
- Seats ⮟
- Tech Specs ⮟
- Security ⮟
- Specifications ⮟
- Colors of X55 Ii PRIME ⮟
| Engine Displacement: | 1500 cc |
| Transmission Type: | Dual Clutch |
| Fuel Type: | Petrol |
| Fuel Tank Capacity (litres): | 53 L |
| No Of Cylinders: | 4 |
| Valves Per Cylinder: | 4 |
| Instrument Cluster Display Size: | 10.25 Inch |
| Keyless Entry: | Yes |
| Gear Box: | 7-Speed |
| Engine: | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve |
| Length: | 4620 mm |
| Width: | 1886 mm |
| Height: | 1680 mm |
| Wheel Base: | 2735 mm |
| Price : | Rp 429.000.000.000 |
| Power: | 185 hp |
| Torque: | 305 Nm |
| Front Brake Type: | Ventilated Discs |
| Rear Brake Type: | Discs |
| Front Suspension: | MacPherson Independent |
| Rear Suspension: | Multi Link |
| Alloy Wheels: | Yes |
| Tyre Size: | 225/55 R19 |
| Tyre Type: | Radial |
| Wheel Size: | R19 |
| Alloy Wheel Size: | 19 Inch |
| Air Conditioner: | Yes |
| Automatic Climate Control: | Dual-Zone |
| Rear Reading Lamp: | Yes |
| Vanity Mirror: | Yes |
| Trunk Light: | Yes |
| Low Fuel Warning Light: | Yes |
| Rear A/C Vents: | Yes |
| Heater: | Yes |
| Accessory Power Outlet: | Yes |
| Sun Visors: | Yes |
| Power Steering: | Yes |
| Steering Type: | Power |
| Steering Gear Type: | Rack & Pinion |
| Engine Start/Stop Button: | Yes |
| Cruise Control: | Yes |
| Power Windows Rear: | Yes |
| Tacho Meter: | Yes |
| Digital Odometer: | Yes |
| Electronic Multi Tripmeter: | Yes |
| Apple Carplay/Android Auto: | Yes |
| Rear Cross Traffic Alert: | Yes |
| Day & Night Rear View Mirror: | Yes |
| Hill-Start Assist Control: | Yes |
| Downhill Assist Control: | Yes |
| Anti-Lock Braking System: | Yes |
| Brake Assist: | Yes |
| Vehicle Stability Control System: | Yes |
| Traction Control: | Yes |
| Power Door Locks: | Yes |
| Anti-Lock Braking System: | Yes |
| Driver Airbag: | Yes |
| Passenger Airbag: | Yes |
| Side Airbag-Rear: | Yes |
| Rear Seat Belts: | Yes |
| 360 Camera: | Yes |
| Park Assist: | Yes |
| Electric Parking Brake: | Yes |
| Lane Departure Warning System: | Yes |
| Curtain Airbags: | Yes |
| Daytime Running Lights: | LED |
| Emergency Stop Signal: | Yes |
| Blind Spot monitor: | Yes |
| Crash Sensor: | Yes |
| Child Safety Locks: | Yes |
| Side Impact Beams: | Yes |
| Engine Check Warning: | Yes |
| Electric Folding Rear View Mirror: | Yes |
| Power Adjustable Exterior Rear View Mirror: | Yes |
| Outside Rear View Mirror Turn Indicator: | Yes |
| Centrally Mounted Fuel Tank: | Yes |
| Bluetooth Connectivity: | Yes |
| FM/AM/Radio: | Yes |
| Multi-function Steering Wheel: | Yes |
| Touch Screen: | Yes |
| Ambient Light: | Yes |
| Digital Clock: | Yes |
| Adjustable Steering Column: | Yes |
| Foldable Rear Seat: | Yes |
| Central Console Armrest: | Yes |
| Cup Holders-Front: | Yes |
| Cup Holders-Rear: | Yes |
| Roof Rail: | Yes |
| Sun Roof: | Yes |
| Adjustable Headlights: | Yes |
| Headlamp Type: | LED |
| Taillight Type: | LED |
| Rear Window Wiper: | Yes |
| Leather Steering Wheel: | Yes |
| Bottle Holder: | Yes |
| USB & Auxiliary Input: | Yes |
| Speakers Front: | Yes |
| Speakers Rear: | Yes |
| Display Size: | 10.1 inch |
| No Of Speakers: | 8 |
| Display Size: | 10.1 inch |
| USB & Auxiliary Input: | Yes |
| Speakers Front: | Yes |
| Speakers Rear: | Yes |
| Wireless Charger: | Yes |
| Apple Carplay/Android Auto: | Yes |
| Height Adjustable Driver Seat: | Yes |
| Electric Adjustable Seats: | 6-Way Driver & Front Passenger |
| Heated Seats - Front: | Yes |
| Adjustable Headrest: | Yes |
| Rear Seat Headrest: | Yes |
| Rear Seat Center Arm Rest: | Yes |
| Ventilated Front Seats: | Yes |
| Seating Capacity: | 5 Seats |
| Adaptive Cruise Control: | Yes |
| Front Parking Sensors: | Yes |
| Rear Parking Sensors: | Yes |
| Steering Column: | Adjustable |
| Engine Immobilizer: | Yes |
| Anti-Theft Alarm: | Yes |
| Anti Theft Device: | Yes |
| Central Locking: | Yes |
| Power Windows Front: | Yes |
| Seat Belt Warning: | Yes |
| Cargo Volume: | 350 L |
| Acceleration: | 7.84 s |
| Turbocharger/Supercharger: | Turbocharged |
| Adjustable Steering Column: | Yes |
| Seat Upholstery: | Leather |
| • Black platinum |
| • Crystal black |
| • Red black |
| • White black |
| • Yellow black |


